|
Tiết diện core x mm2 |
Kết cấu ruột dẫn Sợi / mm |
Chiều dày cách điện mm |
Đường kính ngoài mm |
Điện trở ruột dẫn ở 20C Ω/km |
Khối lượng kg/km |
Chiều dài cuộn cáp m |
| 1 x 22 | 7 / 2.00 | 5.5 | 19.3 | 0.840 | 450 | 1000 |
| 1 x 25 | 7 / 2.14 | 5.5 | 19.7 | 0.727 | 488 | 1000 |
| 1 x 35 | 7 / 2.52 | 5.5 | 20.8 | 0.524 | 601 | 1000 |
| 1 x 38 | 7 / 2.60 | 5.5 | 21.1 | 0.481 | 626 | 1000 |
| 1 x 50 | 19 / 1.80 | 5.5 | 22.3 | 0.387 | 753 | 1000 |
| 1 x 60 | 19 / 2.00 | 5.5 | 23.3 | 0.315 | 878 | 1000 |
| 1 x 70 | 19 / 2.14 | 5.5 | 24.0 | 0.268 | 972 | 1000 |
| 1 x 95 | 19 / 2.52 | 5.5 | 25.9 | 0.193 | 1254 | 1000 |
| 1 x 100 | 19 / 2.60 | 5.5 | 26.3 | 0.182 | 1318 | 1000 |
| 1 x 120 | 37 / 2.03 | 5.5 | 27.5 | 0.153 | 1517 | 1000 |
| 1 x 150 | 37 / 2.25 | 5.5 | 29.0 | 0.124 | 1800 | 1000 |
| 1 x 185 | 37 / 2.52 | 5.5 | 30.9 | 0.0991 | 2184 | 1000 |
| 1 x 200 | 37 / 2.60 | 5.5 | 31.5 | 0.0915 | 2305 | 1000 |
| 1 x 240 | 61 / 2.25 | 5.5 | 33.5 | 0.0754 | 2772 | 1000 |
| 1 x 250 | 61 / 2.30 | 5.5 | 34.0 | 0.0721 | 2882 | 800 |
| 1 x 300 | 61 / 2.52 | 5.5 | 35.9 | 0.0601 | 3391 | 800 |
| 1 x 325 | 61 / 2.60 | 5.5 | 36.7 | 0.0554 | 3587 | 800 |
| 1 x 350 | 61 / 2.70 | 5.5 | 37.6 | 0.0514 | 3839 | 600 |
| 1 x 400 | 61 / 2.90 | 5.5 | 39.4 | 0.0470 | 4371 | 600 |



