CÁP OLFLEX CLASSIC 110 HÀNG SẴN SLL, CHIẾT KHẤU GIÁ TỐT

Mon, 15/08/2022 - 09:08

CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHẤT LƯỢNG CAO CHUẨN CHÂU ÂU LAPP  OLFLEX CLASSIC 110

  • Chậm cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2
  • Chống hoá chất tốt , chống dầu theo DIN EN 502290-2-2 (TM54)
  • Lõi làm từ sợi các dây đồng mỏng  theo tiêu chuẩn VDE 0295 Class 5/ IEC 60228 Class 5
  • Điện áp định mức: 300/500 V
  • Chịu nhiệt từ -40C -> 80oC
  • Vỏ PVC cách điện theo tiêu chuẩn LAPP P8/1
  • Đường kính cáp nhỏ tiết kiệm không gian
  • Lắp đặt trong các nhà máy công nghiệp kỹ thuật, xây dựng, trạm điện , hệ thống sân khấu..., chịu uốn xoắn và va đập trung bình

CẤU TẠO:

  • Lõi làm từ sợi các dây đồng mỏng theo tiêu chuẩn VDE 0295 Class 5/ IEC 60228 Class 5
  • Lõi bọc  PVC cách điện theo tiêu chuẩn LAPP P8/1
  • Các lõi xoắn  theo từng lớp
  • Vỏ ngoài  PVC , màu xám (RAL 7001)
  • Lõi bọc vỏ đen được đánh số thứ tự từ 1 trở đi, 1 dây lõi màu TE hoặc không (Tuỳ theo mã yêu cầu)

   Phạm vi ứng dụng

  • Để cài đặt cố định cũng như uốn cong thường xuyên với chuyển động định kỳ miễn phí, không liên tục mà không tải kéo
  • Phòng khô hoặc ẩm ướt chịu tải trọng cơ học bình thường
  • Thích hợp cho các ứng dụng xoắn, điển hình cho vòng lặp trong máy phát điện tua bin gió (WTG)
  • Trong các chuỗi năng lượng cho khoảng cách di chuyển lên tới 5 m và 0,2 – 1 triệu chu kỳ uốn cho các kích thước sau: 0,5 đến 2,5 mm² và 2 đến 7 lõi

Tại HÀO PHÚ,  chúng tôi cung cấp đã dạng kích thước với số lượng lớn , giá tốt nhất cho quý khách,

LIÊN HỆ NGAY: 0938. 427. 641 - info@haophu.com.vn

ÖLFLEX® CLASSIC 110   WEIGHT (KG)
2 X 0.5 1119752 ÖLFLEX® CLASSIC 110  2 X 0.5 35
3 G 0.5 1119003 ÖLFLEX® CLASSIC 110  3 G 0.5 42
3 X 0.5 1119753 ÖLFLEX® CLASSIC 110  3 X 0.5 42
4 G 0.5 1119004 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 G 0.5 54
4 X 0.5 1119754 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 X 0.5 54
5 G 0.5 1119005 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 G 0.5 63
5 X 0.5 1119755 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 X 0.5 63
7 G 0.5 1119007 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 G 0.5 81
7 X 0.5 1119757 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 X 0.5 81
10 G 0.5 1119010 ÖLFLEX® CLASSIC 110  10 G 0.5 116
12 G 0.5 1119012 ÖLFLEX® CLASSIC 110  12 G 0.5 131
14 G 0.5 1119014 ÖLFLEX® CLASSIC 110  14 G 0.5 153
18 G 0.5 1119018 ÖLFLEX® CLASSIC 110  18 G 0.5 188
21 G 0.5 1119021 ÖLFLEX® CLASSIC 110  21 G 0.5 221
25 G 0.5 1119025 ÖLFLEX® CLASSIC 110  25 G 0.5 261
30 G 0.5 1119030 ÖLFLEX® CLASSIC 110  30 G 0.5 304
35 G 0.5 1119035 ÖLFLEX® CLASSIC 110  35 G 0.5 356
40 G 0.5 1119040 ÖLFLEX® CLASSIC 110  40 G 0.5 400
52 G 0.5 1119052 ÖLFLEX® CLASSIC 110  52 G 0.5 517
61 G 0.5 1119061 ÖLFLEX® CLASSIC 110  61 G 0.5 603
65 G 0.5 1119065 ÖLFLEX® CLASSIC 110  65 G 0.5 644
80 G 0.5 1119080 ÖLFLEX® CLASSIC 110  80 G 0.5 780
100 G 0.5 1119100 ÖLFLEX® CLASSIC 110  100 G 0.5 975
2 X 0.75 1119802 ÖLFLEX® CLASSIC 110  2 X 0.75 45
3 G 0.75 1119103 ÖLFLEX® CLASSIC 110  3 G 0.75 55
3 X 0.75 1119803 ÖLFLEX® CLASSIC 110  3 X 0.75 55
4 G 0.75 1119104 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 G 0.75 66
4 X 0.75 1119804 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 X 0.75 66
5 G 0.75 1119105 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 G 0.75 79
5 X 0.75 1119805 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 X 0.75 79
7 G 0.75 1119107 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 G 0.75 101
7 X 0.75 1119807 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 X 0.75 101
9 G 0.75 1119109 ÖLFLEX® CLASSIC 110  9 G 0.75 137
10 G 0.75 1119110 ÖLFLEX® CLASSIC 110  10 G 0.75 150
12 G 0.75 1119112 ÖLFLEX® CLASSIC 110  12 G 0.75 171
12 X 0.75 1119812 ÖLFLEX® CLASSIC 110  12 X 0.75 171
15 G 0.75 1119115 ÖLFLEX® CLASSIC 110  15 G 0.75 209
15 X 0.75 1119117 ÖLFLEX® CLASSIC 110  15 X 0.75 209
16 G 0.75 1119116 ÖLFLEX® CLASSIC 110  16 G 0.75 220
18 G 0.75 1119118 ÖLFLEX® CLASSIC 110  18 G 0.75 244
21 G 0.75 1119121 ÖLFLEX® CLASSIC 110  21 G 0.75 286
25 G 0.75 1119125 ÖLFLEX® CLASSIC 110  25 G 0.75 337
26 G 0.75 1119126 ÖLFLEX® CLASSIC 110  26 G 0.75 350
34 G 0.75 1119134 ÖLFLEX® CLASSIC 110  34 G 0.75 448
41 G 0.75 1119141 ÖLFLEX® CLASSIC 110  41 G 0.75 538
50 G 0.75 1119150 ÖLFLEX® CLASSIC 110  50 G 0.75 648
51 G 0.75 1119151 ÖLFLEX® CLASSIC 110  51 G 0.75 646
61 G 0.75 1119161 ÖLFLEX® CLASSIC 110  61 G 0.75 779
65 G 0.75 1119165 ÖLFLEX® CLASSIC 110  65 G 0.75 832
80 G 0.75 1119180 ÖLFLEX® CLASSIC 110  80 G 0.75 1019
100 G 0.75 1119200 ÖLFLEX® CLASSIC 110  100 G 0.75 1271
2 X 1.0 1119852 ÖLFLEX® CLASSIC 110  2 X 1.0 53
3 G 1.0 1119203 ÖLFLEX® CLASSIC 110  3 G 1.0 65
3 X 1.0 1119853 ÖLFLEX® CLASSIC 110  3 X 1.0 65
4 G 1.0 1119204 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 G 1.0 79
4 X 1.0 1119854 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 X 1.0 79
5 G 1.0 1119205 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 G 1.0 94
5 X 1.0 1119855 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 X 1.0 94
6 G 1.0 1119206 ÖLFLEX® CLASSIC 110  6 G 1.0 113
7 G 1.0 1119207 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 G 1.0 126
7 X 1.0 1119857 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 X 1.0 126
8 G 1.0 1119208 ÖLFLEX® CLASSIC 110  8 G 1.0 149
9 G 1.0 1119209 ÖLFLEX® CLASSIC 110  9 G 1.0 164
10 G 1.0 1119210 ÖLFLEX® CLASSIC 110  10 G 1.0 180
12 G 1.0 1119212 ÖLFLEX® CLASSIC 110  12 G 1.0 205
12 X 1.0 1119862 ÖLFLEX® CLASSIC 110  12 X 1.0 205
14 G 1.0 1119214 ÖLFLEX® CLASSIC 110  14 G 1.0 238
16 G 1.0 1119216 ÖLFLEX® CLASSIC 110  16 G 1.0 266
18 G 1.0 1119218 ÖLFLEX® CLASSIC 110  18 G 1.0 320
18 X 1.0 1119868 ÖLFLEX® CLASSIC 110  18 X 1.0 320
20 G 1.0 1119220 ÖLFLEX® CLASSIC 110  20 G 1.0 330
20 X 1.0 1119870 ÖLFLEX® CLASSIC 110  20 X 1.0 330
25 G 1.0 1119225 ÖLFLEX® CLASSIC 110  25 G 1.0 408
26 G 1.0 1119226 ÖLFLEX® CLASSIC 110  26 G 1.0 424
34 G 1.0 1119234 ÖLFLEX® CLASSIC 110  34 G 1.0 551
36 G 1.0 1119236 ÖLFLEX® CLASSIC 110  36 G 1.0 578
41 G 1.0 1119241 ÖLFLEX® CLASSIC 110  41 G 1.0 661
50 G 1.0 1119250 ÖLFLEX® CLASSIC 110  50 G 1.0 797
56 G 1.0 1119256 ÖLFLEX® CLASSIC 110  56 G 1.0 888
61 G 1.0 1119261 ÖLFLEX® CLASSIC 110  61 G 1.0 958
65 G 1.0 1119265 ÖLFLEX® CLASSIC 110  65 G 1.0 1033
80 G 1.0 1119280 ÖLFLEX® CLASSIC 110  80 G 1.0 1251
100 G 1.0 1119300 ÖLFLEX® CLASSIC 110  100 G 1.0 1560
2 X 1.5 1119902 ÖLFLEX® CLASSIC 110  2 X 1.5 68
3 G 1.5 1119303 ÖLFLEX® CLASSIC 110  3 G 1.5 84
3 X 1.5 1119903 ÖLFLEX® CLASSIC 110  3 X 1.5 84
4 G 1.5 1119304 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 G 1.5 104
4 X 1.5 1119904 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 X 1.5 104
5 G 1.5 1119305 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 G 1.5 128
5 X 1.5 1119905 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 X 1.5 128
6 G 1.5 1119306 ÖLFLEX® CLASSIC 110  6 G 1.5 157
7 G 1.5 1119307 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 G 1.5 166
7 X 1.5 1119907 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 X 1.5 166
8 G 1.5 1119308 ÖLFLEX® CLASSIC 110  8 G 1.5 210
8 X 1.5 1119313 ÖLFLEX® CLASSIC 110  8 X 1.5 210
9 G 1.5 1119309 ÖLFLEX® CLASSIC 110  9 G 1.5 221
10 G 1.5 1119310 ÖLFLEX® CLASSIC 110  10 G 1.5 243
11 G 1.5 1119311 ÖLFLEX® CLASSIC 110  11 G 1.5 258
12 G 1.5 1119312 ÖLFLEX® CLASSIC 110  12 G 1.5 279
12 X 1.5 1119912 ÖLFLEX® CLASSIC 110  12 X 1.5 279
14 G 1.5 1119314 ÖLFLEX® CLASSIC 110  14 G 1.5 323
16 G 1.5 1119316 ÖLFLEX® CLASSIC 110  16 G 1.5 361
18 G 1.5 1119318 ÖLFLEX® CLASSIC 110  18 G 1.5 407
21 G 1.5 1119321 ÖLFLEX® CLASSIC 110  21 G 1.5 469
25 G 1.5 1119325 ÖLFLEX® CLASSIC 110  25 G 1.5 560
26 G 1.5 1119326 ÖLFLEX® CLASSIC 110  26 G 1.5 582
32 G 1.5 1119332 ÖLFLEX® CLASSIC 110  32 G 1.5 704
34 G 1.5 1119334 ÖLFLEX® CLASSIC 110  34 G 1.5 746
41 G 1.5 1119341 ÖLFLEX® CLASSIC 110  41 G 1.5 895
50 G 1.5 1119350 ÖLFLEX® CLASSIC 110  50 G 1.5 1089
61 G 1.5 1119361 ÖLFLEX® CLASSIC 110  61 G 1.5 1309
65 G 1.5 1119365 ÖLFLEX® CLASSIC 110  65 G 1.5 1398
2 X 2.5 1119952 ÖLFLEX® CLASSIC 110  2 X 2.5 101
3 G 2.5 1119403 ÖLFLEX® CLASSIC 110  3 G 2.5 132
4 G 2.5 1119404 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 G 2.5 163
5 G 2.5 1119405 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 G 2.5 200
7 G 2.5 1119407 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 G 2.5 267
12 G 2.5 1119412 ÖLFLEX® CLASSIC 110  12 G 2.5 445
14 G 2.5 1119414 ÖLFLEX® CLASSIC 110  14 G 2.5 515
18 G 2.5 1119418 ÖLFLEX® CLASSIC 110  18 G 2.5 648
25 G 2.5 1119425 ÖLFLEX® CLASSIC 110  25 G 2.5 890
34 G 2.5 1119434 ÖLFLEX® CLASSIC 110  34 G 2.5 1208
50 G 2.5 1119450 ÖLFLEX® CLASSIC 110  50 G 2.5 1754
3 G 4.0 1119503 ÖLFLEX® CLASSIC 110  3 G 4.0 201
4 G 4.0 1119504 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 G 4.0 249
5 G 4.0 1119505 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 G 4.0 294
7 G 4.0 1119507 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 G 4.0 407
11 G 4.0 1119511 ÖLFLEX® CLASSIC 110  11 G 4.0 634
12 G 4.0 1119512 ÖLFLEX® CLASSIC 110  12 G 4.0 660
3 G 6.0 1119603 ÖLFLEX® CLASSIC 110  3 G 6.0 289
4 G 6.0 1119604 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 G 6.0 365
5 G 6.0 1119605 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 G 6.0 447
7 G 6.0 1119607 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 G 6.0 600
3 G 10.0 1119613 ÖLFLEX® CLASSIC 110  3 G 10.0 466
4 G 10.0 1119614 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 G 10.0 590
5 G 10.0 1119615 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 G 10.0 722
7 G 10.0 1119617 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 G 10.0 968
4 G 16.0 1119624 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 G 16.0 1087
5 G 16.0 1119625 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 G 16.0 1370
7 G 16.0 1119627 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 G 16.0 1779
4 G 25.0 1119634 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 G 25.0 1582
5 G 25.0 1119635 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 G 25.0 1998
7 G 25.0 1119636 ÖLFLEX® CLASSIC 110  7 G 25.0 2825
4 G 35.0 1119644 ÖLFLEX® CLASSIC 110  4 G 35.0 2106
5 G 35.0 1119645 ÖLFLEX® CLASSIC 110  5 G 35.0 2635

CÁP OLFLEX CLASSIC 110 HÀNG SẴN SLL, CHIẾT KHẤU GIÁ TỐT

CÁP OLFLEX CLASSIC 110 HÀNG SẴN SLL, CHIẾT KHẤU GIÁ TỐT
Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 2 Đánh giá
5/2
Cáp vỏ PVC chống chịu hoá chất linh hoạt class 5 châu Âu Lapp Kabel Olflex Classic 110 giá tốt, hàng luôn có sẵn.Liên hệ ngay!
Cùng lĩnh vực