|
Tiết diện core x mm2 |
Kết cấu ruột dẫn Sợi / mm |
Chiều dày cách điện mm |
Chiều dày vỏ bảo vệ mm |
Đường kính ngoài mm |
Điện trở ruột dẫn ở 20C Ω/km |
Khối lượng kg/km |
Chiều dài cuộn cáp m |
| 1 x 25 | 7 / 2.14 | 5.5 | 1.6 | 21.3 | 0.727 | 590 | 1000 |
| 1 x 35 | 7 / 2.52 | 5.5 | 1.6 | 22.5 | 0.524 | 711 | 1000 |
| 1 x 38 | 7 / 2.60 | 5.5 | 1.6 | 22.7 | 0.481 | 739 | 1000 |
| 1 x 50 | 19 / 1.80 | 5.5 | 1.7 | 24.0 | 0387 | 876 | 1000 |
| 1 x 60 | 19 / 2.00 | 5.5 | 1.7 | 25.1 | 0.310 | 1009 | 1000 |
| 1 x 70 | 19 / 2.14 | 5.5 | 1.7 | 25.8 | 0.268 | 1109 | 1000 |
| 1 x 95 | 19 / 2.52 | 5.5 | 1.8 | 27.8 | 0.193 | 1407 | 1000 |
| 1 x 100 | 19 / 2.60 | 5.5 | 1.8 | 28.3 | 0.182 | 1475 | 1000 |
| 1 x 120 | 37 / 2.03 | 5.5 | 1.8 | 29.5 | 0.153 | 1686 | 1000 |
| 1 x 150 | 37 / 2.25 | 5.5 | 1.9 | 31.2 | 0.124 | 1985 | 1000 |
| 1 x 185 | 37 / 2.52 | 5.5 | 1.9 | 33.2 | 0.0991 | 2387 | 1000 |
| 1 x 200 | 37 / 2.60 | 5.5 | 1.9 | 33.8 | 0.0915 | 2516 | 1000 |
| 1 x 240 | 61 / 2.25 | 5.5 | 2.0 | 35.9 | 0.0754 | 3005 | 1000 |
| 1 x 250 | 61 / 2.30 | 5.5 | 2.0 | 36.4 | 0.0721 | 3119 | 800 |
| 1 x 300 | 61 / 2.52 | 5.5 | 2.1 | 38.5 | 0.0601 | 3651 | 800 |
| 1 x 325 | 61 / 2.60 | 5.5 | 2.1 | 39.3 | 0.0554 | 3857 | 800 |
| 1 x 350 | 61 / 2.70 | 5.5 | 2.1 | 40.3 | 0.0514 | 4121 | 600 |
| 1 x 400 | 61 / 2.85 | 5.5 | 2.2 | 42.2 | 0.0470 | 4675 | 600 |



