CẤU TẠO:
- Lõi các sợi đồng mềm tin khiết 99.9% linh hoạt class 5, bọc cách điện không chứa halogen,
- Các co xoắn lại với nhau
- Các co được phú lớp băng không chưa halogen, sau cùng là lớp lưới đồng mạ kẽm chống nhiễu
- Vỏ ngoài được làm bằng hợp chất không chưa halogen đặc biệt, màu xám (RAL 7001)
| Article number | Number of cores and mm² per conductor |
Outer diameter (mm) | Copper index (kg/km) | Weight (kg/km) |
| ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH | ||||
| 1123200 | 2 X 0.5 | 5,9 | 36 | 51 |
| 1123201 | 3 G 0.5 | 6,2 | 43 | 61 |
| 1123202 | 3 X 0.5 | 6,2 | 43 | 61 |
| 1123203 | 4 G 0.5 | 6,6 | 49 | 72 |
| 1123204 | 4 X 0.5 | 6,6 | 49 | 72 |
| 1123205 | 5 G 0.5 | 7,1 | 57 | 85 |
| 1123206 | 5 X 0.5 | 7,1 | 57 | 85 |
| 1123208 | 7 G 0.5 | 7,7 | 69 | 103 |
| 1123209 | 7 X 0.5 | 7,7 | 69 | 103 |
| 1123213 | 12 G 0.5 | 10,1 | 104 | 165 |
| 1123217 | 18 G 0.5 | 11,8 | 141 | 236 |
| 1123220 | 25 G 0.5 | 13,7 | 224 | 324 |
| 1123232 | 2 X 0.75 | 6,3 | 43 | 60 |
| 1123233 | 3 G 0.75 | 6,6 | 52 | 77 |
| 1123234 | 3 X 0.75 | 6,6 | 52 | 77 |
| 1123235 | 4 G 0.75 | 7,1 | 61 | 87 |
| 1123236 | 4 X 0.75 | 7,1 | 61 | 87 |
| 1123237 | 5 G 0.75 | 7,9 | 72 | 106 |
| 1123238 | 5 X 0.75 | 7,9 | 72 | 106 |
| 1123241 | 7 G 0.75 | 8,5 | 89 | 129 |
| 1123242 | 7 X 0.75 | 8,5 | 89 | 129 |
| 1123247 | 12 G 0.75 | 11,1 | 138 | 211 |
| 1123248 | 12 X 0.75 | 11,1 | 138 | 211 |
| 1123251 | 18 G 0.75 | 13 | 211 | 307 |
| 1123254 | 25 G 0.75 | 15,1 | 280 | 413 |
| 1123266 | 2 X 1 | 6,6 | 51 | 79 |
| 1123267 | 3 G 1 | 6,9 | 62 | 88 |
| 1123268 | 3 X 1 | 6,9 | 62 | 88 |
| 1123269 | 4 G 1 | 7,4 | 74 | 106 |
| 1123270 | 4 X 1 | 7,4 | 74 | 106 |
| 1123271 | 5 G 1 | 8,3 | 88 | 124 |
| 1123272 | 5 X 1 | 8,3 | 88 | 124 |
| 1123274 | 7 G 1 | 8,9 | 112 | 155 |
| 1123275 | 7 X 1 | 8,9 | 112 | 155 |
| 1123280 | 12 G 1 | 11,7 | 185 | 250 |
| 1123281 | 12 X 1 | 11,7 | 185 | 250 |
| 1123284 | 18 G 1 | 14,1 | 268 | 368 |
| 1123290 | 25 G 1 | 16,2 | 354 | 493 |
| 1123291 | 25 X 1 | 16,2 | 354 | 493 |
| 1123306 | 2 X 1.5 | 7,2 | 65 | 91 |
| 1123307 | 3 G 1.5 | 7,6 | 82 | 112 |
| 1123308 | 3 X 1.5 | 7,6 | 82 | 112 |
| 1123309 | 4 G 1.5 | 8,4 | 100 | 141 |
| 1123310 | 4 X 1.5 | 8,4 | 100 | 141 |
| 1123311 | 5 G 1.5 | 9,1 | 119 | 161 |
| 1123312 | 5 X 1.5 | 9,1 | 119 | 161 |
| 1123314 | 7 G 1.5 | 10 | 154 | 206 |
| 1123315 | 7 X 1.5 | 10 | 154 | 206 |
| 1123320 | 12 G 1.5 | 13,4 | 268 | 355 |
| 1123324 | 18 G 1.5 | 15,8 | 373 | 517 |
| 1123328 | 25 G 1.5 | 18,2 | 530 | 705 |
| 1123339 | 2 X 2.5 | 8,6 | 96 | 128 |
| 1123340 | 3 G 2.5 | 9,1 | 118 | 157 |
| 1123342 | 4 G 2.5 | 10 | 147 | 201 |
| 1123344 | 5 G 2.5 | 11,1 | 176 | 248 |
| 1123346 | 7 G 2.5 | 12 | 253 | 313 |
| 1123349 | 12 G 2.5 | 16,3 | 385 | 524 |
| 1123359 | 3 G 4 | 10,6 | 178 | 231 |
| 1123360 | 4 G 4 | 11,8 | 248 | 291 |
| 1123361 | 5 G 4 | 13,3 | 269 | 361 |
| 1123362 | 7 G 4 | 14,6 | 371 | 468 |
| 1123366 | 3 G 6 | 12,7 | 240 | 318 |
| 1123367 | 4 G 6 | 14,2 | 343 | 437 |
| 1123368 | 5 G 6 | 15,5 | 441 | 510 |
| 1123369 | 7 G 6 | 17 | 510 | 662 |
| 1123372 | 4 G 10 | 17,2 | 495 | 685 |
| 1123373 | 5 G 10 | 19,5 | 592 | 824 |
| 1123374 | 7 G 10 | 21,4 | 820 | 1067 |
| 1123377 | 4 G 16 | 20,2 | 736 | 1036 |
| 1123378 | 5 G 16 | 22,6 | 895 | 1285 |
| 1123381 | 4 G 25 | 25,1 | 1129 | 1663 |
| 1123382 | 5 G 25 | 28 | 1400 | 1976 |
| 1123385 | 4 G 35 | 28,2 | 1546 | 2052 |



