Model | DMC125 | DMC150C | DMC150 | DMC180 | DMC220 | |||
Rating KS C 4504 |
3-phase squirrel cage motor | AC3-class | 200-220V | 30kW 125A | 37kW 150A | 37kW 150A | 45kW 180A | 55kW 230A |
380-440V | 60kW 120A | 75kW 150A | 75kW 150A | 90kW 180A | 110kW 230A | |||
500-550V | 60kW 90A | 90kW 140A | 90kW 140A | 110kW 180A | 132kW 200A | |||
AC4-class | 200-220V | 22kW 93A | 30kW 125A | 30kW 125A | 37kW 150A | 45kW 180A | ||
380-440V | 45kW 90A | 55kW 110A | 55kW 110A | 75kW 150A | 90kW 180A | |||
Single-phase motor | 110V | - | - | - | - | - | ||
220V | - | - | - | - | - | |||
Resistance load (DC1-class) |
2-pole serial | 110V | 80A | 100A | 100A | 150A | 150A | |
220V | 50A | 100A | 100A | 150A | 150A | |||
3-pole serial | 110V | 100A | 150A | 150A | 180A | 220A | ||
220V | 80A | 15A | 150A | 180A | 220A | |||
Operating current AC 1-class | 150A | 180A | 200A | 230A | 260A | |||
Lifespan (net circuit) | Electric | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Mechanical | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Auxiliary contact (standard) | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | |||
Auxiliary contact | Side-on | - | - | - | - | - | ||
Head-on | - | - | - | - | - | |||
Installation type | Spiral | Spiral | ||||||
External dimension(mm) (width X length X height) | 100 X 157.4 X 146.5 | 154 X 170 X 170 | ||||||
Installation size(mm) (width X length) | 80 X 100 / 90 X 125 | 120 X 120 | ||||||
Application model | Contractor | Direct current control type | - | - | - | - | - | |
Reversible | - | - | - | - | - | |||
Switch | Standard type | DMS40b | DMS48b | DMS150 | DMS180 | DMS220 | ||
Reversible | - | - | - | - | - | |||
Top casting type (steel) | - | - | - | - | - | |||
Thermal overload relay | Standard type | HRD150 | HRD180 | DTH220 | ||||
Single Attached type | -(주2) | -(주2) |
- Giá: Theo size tùy chọn
- ELECTRONIC CONTACTORS AND SWITCHES DONG-A / SWITCH DMC180 / DEVICO
- Số lượng: Báo giá
- Hỗ trợ mua hàng: 0392534363
- Hỗ trợ skype:
- Viber/Zalo: - Zalo.me/0392534363
- Hotline: 0936834795 Lầu 1. Số 170-170Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 , TP HCM, Việt Nam
-
Thông tin nhanh về sản phẩm
- Model: DMC180
- Dòng điện định mức (A): 9 ~ 220A
- Chứng nhận: EK, CE, TUV, CCC, KR
- Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea
Sản phẩm khác
CẦU DAO TỰ ĐỘNG LEGRAND DX3 MCBs 10000 - 16KA - D CURVE
( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )LEGRAND DX3 MCBs 10000 - 16KA - D CURVE
CẦU DAO TỰ ĐỘNG LEGRAND DX3 MCBs 10000 - 16KA - C CURVE
( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size ) LEGRAND DX3 MCBs 10000 - 16KA - C CURVE
CẦU DAO TỰ ĐỘNG LEGRAND DX3 MCBs 10000 - 16KA - B CURVE
( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )DX3 MCBs LEGRAND 10000 - 16KA - B CURVE
DPX 250 Thermal Magnetic - MCCBs From 100 To 250 A
( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )DPX³ 250 Legrand
- Có thể được gắn trên ray hoặc trên tấm trong tủ và thùng XL³.
- MCCB dùng để đóng cắt, cách ly điều khiển và bảo vệ đường dây điện hạ áp.
- Được cung cấp với vít cố định, tấm kết nối cho thanh và vấu cáp và tấm chắn cách điện (rào cản pha).
- Có thể được lắp với thiết bị đầu cuối lồng tối đa 120 mm². (cáp mềm) hoặc tối đa 150 mm²( cáp cứng ) và với các phụ trợ và phụ kiện thông thường DPX³ 160 và 250.
- Phù hợp với IEC 60947-2.
- Cho dòng từ 100A đến 250A
- Số pha: 3 pha hoặc 4 pha (3P & 4P)