CẤU TẠO
| Thành phần | Mô tả |
|---|---|
| Ruột dẫn | Đồng mạ thiếc mềm, loại 5, gồm 5 sợi xoắn lại. Tăng khả năng chống oxy hóa và ăn mòn. |
| Cách điện | Hợp chất Polyethylene (PE), xoắn đôi. |
| Lớp chống nhiễu | Lớp màng nhôm chống nhiễu toàn bộ. |
| Dây thoát nhiễu | Dây đồng mạ thiếc dẫn thoát nhiễu. |
| Vỏ ngoài | Vật liệu PVC hoặc LSZH. Màu: Xám/Cam. |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp làm việc | 300/500V |
| Điện áp kiểm tra | 1500V |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +70°C |
| Điện trở dây dẫn (tối đa) | 14 AWG: 9.5 Ω/km; 16 AWG: 14.5; 18 AWG: 23.6; 20 AWG: 34.4; 22 AWG: 55.4; 24 AWG: 85.7 |
| Điện trở cách điện | > 2 GΩ × km |
| Trở kháng | 65 Ω |
| Dòng điện khuyến nghị ở 25°C | 14 AWG: 15.1A; 16 AWG: 10.1A; 18 AWG: 7.2A; 20 AWG: 4.9A; 22 AWG: 2.9A; 24 AWG: 2.1A |
| Độ đậm khói | IEC 61034-2 (vỏ LSZH) |
| Không halogen | IEC 60754-1 (vỏ LSZH) |
| Chống cháy | IEC 60332-1 |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận | RoHS, SIRIM, UL |
| Tiêu chuẩn UL | UL2092, UL2095, UL2464… |
| Bán kính uốn tối thiểu | 8 × đường kính ngoài (trạng thái tĩnh) |
.png)


