CÁP INSTRUMENT OLFLEX INSTRUM RE-Y(ST)Y

  • Giá: Theo size tùy chọn
  • LAPP KABEL CÁP INSTRUMENT OLFLEX INSTRUM RE-Y(ST)Y
  • Số lượng: Báo giá
  •  Hỗ trợ mua hàng: 0392534363
  •  Hỗ trợ skype: skype
  •  Viber/Zalo: - Zalo.me/0392534363
  •  Hotline: 0936834795  Lầu 1. Số 170-170Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 , TP HCM, Việt Nam
  • Thông tin nhanh về sản phẩm

        • Cáp tín hiệu điều khiển chuyên dụng cho hệ thống instrument
        • Cáp kỹ thuật cao lắp đặt trong các điều kiện đặc biệt như dầu khí, công nghiệp hóa chất..
        • Instrumentation cables, cáp thiết kế đặc trưng cho các hệ thống yêu cầu cắt dòng và điều khiển, chịu được ẩm ướt
    • Các cặp xoắn được bọc băng nhôm chống nhiễu lớp 1, bọc thêm lớp chống nhiễu giáp lưới đồng gia cường chống nhiễu lớp 2 cho cáp 
    • Overall Screen
    • Vỏ PVC (V-90HT) Chịu Nhiệt , đen hoặc đỏ
    • Cáp thiết kế theo chuẩn  BS EN 50288-7
    • Flame retardant in acc. to IEC 60332-3-24
    123

Cáp Instrument olflex instrum RE-Y(ST)Y là sản phẩm được sử dụng để truyền tín hiệu liên lạc, dữ liệu và thoại trong các nhà máy sản xuất. Để mua được sản phẩm cáp điều khiển chính hãng chất lượng hãy liên hệ ngay với Hào Phú. 

Mô tả cáp điều khiển Lapp Kabel Olflex Instrum RE-Y(ST)Y

Cáp điều khiển Lapp Kabel không bọc thép.

Màn hình tổng thể.

Nhựa chịu nhiệt PVC (V-90HT).

Phạm vi ứng dụng cáp instrument olflex instrum re-y(st)y

Được sử dụng để truyền tín hiệu liên lạc, dữ liệu và thoại trong các nhà máy sản xuất quy trình công nghiệp. 

Ngành dầu khí, ngành công nghiệp hóa dầu.

Thường được sử dụng để lắp đặt trong nhà và thích hợp cho các khu vực ẩm ướt.

Vỏ bọc bên ngoài của cáp instrument olflex instrum RE-Y(ST)Y màu xanh. Phù hợp để sử dụng cho nhóm 2 Hệ thống an toàn nội tại (IS) trong các khu vực nguy hiểm nơi dải điện áp <50 VAC / <75 VDC.

cáp instrument olflex instrum re-y(st)y

Tính năng sản phẩm

Cấu tạo cáp trong acc. Tới EN 50288-7

Chống cháy trong acc. Theo IEC 60332-3-24

Thiết kế cáp instrument olflex instrum re-y(st)y

Dây đồng ủ trơn mắc kẹt.

Cách điện lõi PVC (V-90HT).

Các cặp được sàng lọc chung bằng băng keo Polyester Aluminium.

Dây cống đồng đóng hộp

Vỏ bọc bên ngoài của cáp là PVC (5V-90), màu đen hoặc xanh lam.

Điện áp danh định: 500V

<50 VAC / <75 VDC cho ứng dụng mạch 

An toàn Nội tại (IS) . Xem phạm vi ứng dụng.

Điện áp thử nghiệm cáp instrument olflex instrum RE-Y(ST)Y: 2000 V

Phạm vi nhiệt độ: -30 ° C đến + 105 ° C

Application range

  • For communication, data and voice transmis-sion signal in industrial process manufactur-ing plants
  • Oil and Gas industry
  • Petrochemical industry
  • Generally used for indoor installation and suitable for wet and damp areas
  • The Blue outer sheath is suitable for use with Group 2 Intrinsically Safe (IS) systems in hazardous areas where the voltage range is
    <50 VAC / <75 VDC

 Product features

  • Cable construction in acc. to EN 50288-7
  • Flame retardant in acc. to IEC 60332-3-24

Design

  • Stranded plain annealed copper wires
  • PVC (V-90HT) core insulation
  • Pairs are collectively screened with alu-minium polyester tape
  • Tinned copper drain wire
  • PVC (5V-90) outer sheath, black or blue

Technical data

Core identification code
Pair: black and white
Multipair: black and white with numbers
Multicore: black, white, and red (3 Core)
Multicore: black with numbers (4C and above)
Based on
EN 50288-7
Specific insulation resistance
> 10 MOhm x km
Conductor stranding
acc. to IEC 60228 Cl. 2
Minimum bending radius
6 x cable diameter
Nominal voltage
500V
<50 VAC / <75 VDC for Intrinsically Safe (IS)
circuits application. See application range.
Test voltage
2000 V
Temperature range
-30°C to +105°C

Article
number
Number of pairs/
conductor cross
section (mm²)
Outer diameter
(mm)
Colour  Copper index
(kg/km)
Weight (kg/km)
1270800 1x2x0.5  6,9 black  14,4 60
1270801 1x2x0.5  6,9 blue  14,4 60
1270802 2x2x0.5  9,8 black  24 86
1270803 2x2x0.5  9,8 blue  24 86
1270824 3x2x0.5  10,6 black  33,6 125
1270825 3x2x0.5  10,6 blue  33,6 125
1270804 4x2x0.5  11,5 black  43,2 160
1270805 4x2x0.5  11,5 blue  43,2 160
1270828 5x2x0.5  12,5 black  52,8 174
1270829 5x2x0.5  12,5 blue  52,8 174
1270806 6x2x0.5  13,7 black  62,4 224
1270807 6x2x0.5  13,7 blue  62,4 224
1270808 8x2x0.5  15,2 black  81,6 270
1270809 8x2x0.5  15,2 blue  81,6 270
1270810 10x2x0.5  17,4 black  100,8 334
1270811 10x2x0.5  17,4 blue  100,8 334
1270812 12x2x0.5  17,9 black  120 391
1270813 12x2x0.5  17,9 blue  120 391
1270826 16x2x0.5  20 black  158,4 520
1270827 16x2x0.5  20 blue  158,4 520
1270816 20x2x0.5  20,8 black  196,8 604
1270817 20x2x0.5  20,8 blue  196,8 604
1270818 24x2x0.5  22,4 black  235,2 713
1270819 24x2x0.5  22,4 blue  235,2 713
1270820 30x2x0.5  26,4 black  292,8 863
1270821 30x2x0.5  26,4 blue  292,8 863
1270822 36x2x0.5  28,6 black  350,4 960
1270823 36x2x0.5  28,6 blue  350,4 960
1270840 1x2x0.75  7,3 black  19,2 69
1270841 1x2x0.75  7,3 blue  19,2 69
1270842 2x2x0.75  10,7 black  33,6 104
1270843 2x2x0.75  10,7 blue  33,6 104
1270866 3x2x0.75  11,3 black  48 118
1270867 3x2x0.75  11,3 blue  48 118
1270844 4x2x0.75  12,3 black  62,4 187
1270845 4x2x0.75  12,3 blue  62,4 187
1270868 5x2x0.75  13,6 black  76,8 223
1270869 5x2x0.75  13,6 blue  76,8 223
1270846 6x2x0.75  14,7 black  91,2 282
1270847 6x2x0.75  14,7 blue  91,2 282
1270848 8x2x0.75  16,7 black  120 345
1270849 8x2x0.75  16,7 blue  120 345
1270850 10x2x0.75  19 black  148,8 426
1270851 10x2x0.75  19 blue  148,8 426
1270852 12x2x0.75  19,6 black  177,6 495
1270853 12x2x0.75  19,6 blue  177,6 495
1270864 16x2x0.75  21,8 black  235,2 685
1270865 16x2x0.75  21,8 blue  235,2 685
1270856 20x2x0.75  24,5 black  292,8 782
1270857 20x2x0.75  24,5 blue  292,8 782
1270858 24x2x0.75  27,2 black  350,4 909
1270859 24x2x0.75  27,2 blue  350,4 909
1270860 30x2x0.75  28,8 black  436,8 1059
1270861 30x2x0.75  28,8 blue  436,8 1059
1270862 36x2x0.75  31,2 black  523,2 1363
1270863 36x2x0.75  31,2 blue  523,2 1363
1270900 1x2x1.0  7,9 black  24 92
1270901 1x2x1.0  7,9 blue  24 92
1270902 2x2x1.0  11,3 black  43,2 129
1270903 2x2x1.0  11,3 blue  43,2 129
1270926 3x2x1.0  12 black  62,4 155
1270927 3x2x1.0  12 blue  62,4 155
1270904 4x2x1.0  13,2 black  81,6 234
1270905 4x2x1.0  13,2 blue  81,6 234
1270928 5x2x1.0  14,4 black  100,8 273
1270929 5x2x1.0  14,4 blue  100,8 273
1270906 6x2x1.0  15,9 black  120 352
1270907 6x2x1.0  15,9 blue  120 352
1270908 8x2x1.0  17,7 black  158,4 431
1270909 8x2x1.0  17,7 blue  158,4 431
1270910 10x2x1.0  20,1 black  196,8 532
1270911 10x2x1.0  20,1 blue  196,8 532
1270912 12x2x1.0  20,8 black  235,2 618
1270913 12x2x1.0  20,8 blue  235,2 618
1270924 16x2x1.0  23,2 black  312 844
1270925 16x2x1.0  23,2 blue  312 844
1270916 20x2x1.0  26 black  388,8 978
1270917 20x2x1.0  26 blue  388,8 978
1270918 24x2x1.0  29 black  465,6 1136
1270919 24x2x1.0  29 blue  465,6 1136
1270920 30x2x1.0  30,9 black  580,8 1300
1270921 30x2x1.0  30,9 blue  580,8 1300
1270922 36x2x1.0  33,5 black  696 1703
1270923 36x2x1.0  33,5 blue  696 1703
1270950 1x2x1.5  8,5 black  33,6 104
1270951 1x2x1.5  8,5 blue  33,6 104
1270952 2x2x1.5  12,3 black  62,4 155
1270953 2x2x1.5  12,3 blue  62,4 155
1270978 3x2x1.5  13,2 black  91,2 176
1270979 3x2x1.5  13,2 blue  91,2 176
1270954 4x2x1.5  14,4 black  120 290
1270955 4x2x1.5  14,4 blue  120 290
1270974 5x2x1.5  16 black  148,8 311
1270975 5x2x1.5  16 blue  148,8 311
1270956 6x2x1.5  17,4 black  177,6 408
1270957 6x2x1.5  17,4 blue  177,6 408
1270958 8x2x1.5  19,6 black  235,2 518
1270959 8x2x1.5  19,6 blue  235,2 518
1270960 10x2x1.5  22,4 black  292,8 650
1270961 10x2x1.5  22,4 blue  292,8 650
1270962 12x2x1.5  23,1 black  350,4 759
1270963 12x2x1.5  23,1 blue  350,4 759
1270976 16x2x1.5  25,8 black  465,6 999
1270977 16x2x1.5  25,8 blue  465,6 999
1270966 20x2x1.5  28,9 black  580,8 1219
1270967 20x2x1.5  28,9 blue  580,8 1219
1270968 24x2x1.5  32,4 black  696 1443
1270969 24x2x1.5  32,4 blue  696 1443
1270970 30x2x1.5  34,3 black  868,8 1783
1270971 30x2x1.5  34,3 blue  868,8 1783
1270972 36x2x1.5  37,4 black  1,041.6  2122
1270973 36x2x1.5  37,4 blue  1,041.6  2122
1271000 1x2x2.5  9,8 black  52,8 132
1271001 1x2x2.5  9,8 blue  52,8 132
1271002 2x2x2.5  14,6 black  100,8 226
1271003 2x2x2.5  14,6 blue  100,8 226
1271026 3x2x2.5  15,5 black  148,8 258
1271027 3x2x2.5  15,5 blue  148,8 258
1271004 4x2x2.5  17,1 black  196,8 372
1271005 4x2x2.5  17,1 blue  196,8 372
1271006 6x2x2.5  20,6 black  292,8 583
1271007 6x2x2.5  20,6 blue  292,8 583
1271008 8x2x2.5  23,4 black  388,8 743
1271009 8x2x2.5  23,4 blue  388,8 743
1271010 10x2x2.5  26,9 black  484,8 935
1271011 10x2x2.5  26,9 blue  484,8 935
1271012 12x2x2.5  27,8 black  580,8 1111
1271013 12x2x2.5  27,8 blue  580,8 1111
1271024 16x2x2.5  31 black  772,8 1420
1271025 16x2x2.5  31 blue  772,8 1420
1271016 20x2x2.5  35 black  964,8 1804
1271017 20x2x2.5  35 blue  964,8 1804
1271018 24x2x2.5  39 black  1,156.8  2112
1271019 24x2x2.5  39 blue  1,156.8  2112
1271020 30x2x2.5  41,5 black  1,444.8  2563
1271021 30x2x2.5  41,5 blue  1,444.8  2563
1271022 36x2x2.5  45 black  1,732.8  3080
1271023 36x2x2.5  45 blue  1,732.8  3080
1271250 3×0.5  7,2 black  19,2 51
1271251 3×0.5  7,2 blue  19,2 51
1271252 4×0.5  8 black  24 63
1271253 4×0.5  8 blue  24 63
1271254 6×0.5  9,2 black  33,6 89
1271255 6×0.5  9,2 blue  33,6 89
1271268 8×0.5  10,4 black  43,2 110
1271269 8×0.5  10,4 blue  43,2 110
1271256 10×0.5  11,5 black  52,8 135
1271257 10×0.5  11,5 blue  52,8 135
1271270 12×0.5  11,9 black  62,4 158
1271271 12×0.5  11,9 blue  62,4 158
1271258 16×0.5  13,2 black  81,6 198
1271259 16×0.5  13,2 blue  81,6 198
1271260 20×0.5  14,5 black  100,8 248
1271261 20×0.5  14,5 blue  100,8 248
1271262 24×0.5  16,2 black  120 292
1271263 24×0.5  16,2 blue  120 292
1271264 30×0.5  17 black  148,8 360
1271265 30×0.5  17 blue  148,8 360
1271266 40×0.5  19,2 black  196,8 469
1271267 40×0.5  19,2 blue  196,8 469
1271280 3×0.75  7,9 black  26,4 61
1271281 3×0.75  7,9 blue  26,4 61
1271282 4×0.75  8,5 black  33,6 76
1271283 4×0.75  8,5 blue  33,6 76
1271284 6×0.75  9,8 black  48 110
1271285 6×0.75  9,8 blue  48 110
1271248 8×0.75  11,1 black  62,4 140
1271249 8×0.75  11,1 blue  62,4 140
1271286 10×0.75  12,4 black  76,8 173
1271287 10×0.75  12,4 blue  76,8 173
1271298 12×0.75  12,8 black  91,2 200
1271299 12×0.75  12,8 blue  91,2 200
1271288 16×0.75  14,2 black  120 255
1271289 16×0.75  14,2 blue  120 255
1271290 20×0.75  15,9 black  148,8 315
1271291 20×0.75  15,9 blue  148,8 315
1271292 24×0.75  17,4 black  177,6 380
1271293 24×0.75  17,4 blue  177,6 380
1271294 30×0.75  18,6 black  220,8 457
1271295 30×0.75  18,6 blue  220,8 457
1271296 40×0.75  20,7 black  292,8 598
1271297 40×0.75  20,7 blue  292,8 598
1271300 3×1.5  9 black  48 95
1271301 3×1.5  9 blue  48 95
1271302 4×1.5  9,7 black  62,4 120
1271303 4×1.5  9,7 blue  62,4 120
1271304 6×1.5  11,5 black  91,2 175
1271305 6×1.5  11,5 blue  91,2 175
1271318 8×1.5  12,8 black  120 225
1271319 8×1.5  12,8 blue  120 225
1271306 10×1.5  14,5 black  148,8 275
1271307 10×1.5  14,5 blue  148,8 275
1271320 12×1.5  15 black  177,6 325
1271321 12×1.5  15 blue  177,6 325
1271308 16×1.5  16,7 black  235,2 420
1271309 16×1.5  16,7 blue  235,2 420
1271310 20×1.5  18,7 black  292,8 520
1271311 20×1.5  18,7 blue  292,8 520
1271312 24×1.5  20,6 black  350,4 624
1271313 24×1.5  20,6 blue  350,4 624
1271314 30×1.5  21,9 black  436,8 760
1271315 30×1.5  21,9 blue  436,8 760
1271316 40×1.5  24,7 black  580,8 998
1271317 40×1.5  24,7 blue  580,8 998
1271340 3×2.5  9,9 black  76,8 145
1271341 3×2.5  9,9 blue  76,8 145
1271342 4×2.5  10,9 black  100,8 182
1271343 4×2.5  10,9 blue  100,8 182
1271344 6×2.5  12,8 black  148,8 266
1271345 6×2.5  12,8 blue  148,8 266
1271358 8×2.5  14,5 black  196,8 350
1271359 8×2.5  14,5 blue  196,8 350
1271346 10×2.5  16,4 black  244,8 434
1271347 10×2.5  16,4 blue  244,8 434
1271360 12×2.5  17 black  292,8 510
1271361 12×2.5  17 blue  292,8 510
1271348 16×2.5  18,9 black  388,8 663
1271349 16×2.5  18,9 blue  388,8 663
1271350 20×2.5  21,2 black  484,8 820
1271351 20×2.5  21,2 blue  484,8 820
1271352 24×2.5  23,3 black  580,8 985
1271353 24×2.5  23,3 blue  580,8 985
1271354 30×2.5  24,9 black  724,8 1212
1271355 30×2.5  24,9 blue  724,8 1212
1271356 40×2.5  28,1 black  964,8 1595
1271357 40×2.5  28,1 blue  964,8 1595

CÁP INSTRUMENT OLFLEX INSTRUM RE-Y(ST)Y

CÁP INSTRUMENT OLFLEX INSTRUM RE-Y(ST)Y
Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 1 Đánh giá
5/1
Cáp Instrument olflex instrum RE-Y(ST)Y là sản phẩm được sử dụng để truyền tín hiệu liên lạc, dữ liệu và thoại trong các nhà máy sản xuất.

Sản phẩm khác

CÁP LỒNG CAO SU CHO HỆ THỐNG CẨU TRỤC YÊU CẦU CHỊU UỐN XOẮN KHẮC NGHIỆT SPREADERFLEX 3GSLTOE 0.6/1KV

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
Spreaderflex® 3GSLTOE for basket application
  • Là cáp hỗ trợ cho tải trọng cơ học nặng trong hoạt động giỏ theo chiều dọc, trong nhà và ngoài trời. Cáp  cókhả năng chống ôzôn, tia UV và ẩm ướt. Có thể có chiều dài hệ thống treo cao lên đến 50 m. Đặc biệt thích hợp cho hệ thống cẩu trục cảng biển 
  • Dải chịu nhiệt độ cao: -50 - +90 °C. Với chu kì uốn xoắn chịu đựng là 45 x Ø do đó cáp có thể chịu tốc độ tải xoay vòng cuộn lại 160m/phút
  • Vỏ ngoài màu đen làm từ cao su Polyurethane có khả năng chống chịu mài mòn, chống UV và chống dầu
  • Lõi đồng tinh khiết Class 5 bọc cao su EPR 3GI3 được thiết kế với kết cấu chống kẹt , tắt nghẽn dây cáp phủ chống nhiễu lưới đồng mạ kẽm
  • Cáp bọc kết cấu aramid-fibre bện xung quanh dây bi chì hỗ trợ đặc trưng cho lồng cuộn cáp  

   

CÁP DẸT CAO SU KHÔNG CHỨA HALOGEN NGFLGOEU 300/500V

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
Flat wire NGFLGOEU acc. to VDE 0250 T. 809
  • Cáp cao su form dẹt lõi ruột đồng siêu linh hoạt chịu uốn xoắn cực tốt tinh khiết 99.9%  class 6 ( siêu mịn nhất) với size dưới 35mm2 , class 5 (siêu mịn) với size trên 35mm2
  • Lõi đồng bọc cao su (EPR) 3GI3, không chứa halogen
  • Vỏ ngoài bọc cao su (CR) 5GM3
  • Chống UV, chống dầu EN 60811-404 , chậm cháy VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
  • Khả năng chịu nhiệt lên đến 90oC
  • Ứng dụng: Để kết nối các bộ phận di động của máy móc,  băng tải nhà máy và thiết bị quy mô lớn, nếu cáp tiếp xúc chỉ có thể uốn cong ở một cấp (xe đẩy cáp). Trong phòng khô, ẩm ướt cũng như ngoài trời.

CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG CHỨA HALOGEN CHỐNG NHIỄU OLFLEX CLASSIC 135 CH

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
  • Bảo vệ môi trường và con người với lớp vỏ không chứa halogen thải ra khí độc hại acid khi bị đốt cháy theo chuẩn IEC 60754-1 và IEC 60754-2
  • Hàm lượng khói thải ra môi trường khi bị cháy ít theo chuẩn IEC 61034-2
  • Ít bị ăn mòn khí gas khi xảy ra hỏa hoạn
  • Chậm cháy theo IEC 60332-1-2. Không xảy ra cháy lan trên cáp khi xảy ra hỏa hoạn theo chuẩn IEC 60332-3-22 và IEC 60332-3-24 tương ứng IEC 60332-3-25
  • Khả năng chịu nhiệt đến 80oC: -40 °C  -> 80°C 
  • Uo/U:  300/500 V; UL: 600V
  • Test Voltage : 4000 V
  • Lõi bằng các sợi đồng tinh khiết 99.9% theo tiểu chuẩn cáp flexible linh hoạt Class 5 , bọc lớp lưới đồng mạ kẽm chống nhiễu cực tốt
  • DNV GL certificate no. TAE00002RK

CÁP ROBUST LÕI ĐƠN VỎ FEP CHỊU NHIỆT 205 ĐỘ OLFLEX® HEAT 205 SC

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
LAPP ÖLFLEX® HEAT 205 SC
  • Cáp điều khiển robust vỏ FEP chịu nhiệt, chống hóa chất, sử dụng cho các máy móc và môi trường yêu cầu chịu nhiệt khắc nghiệt từ -100°C đến +205°C
  • Cáp nhỏ gọn tiết kiệm không gian, thích hợp trong điều kiện yêu cầu chống hóa chất nặng, cực khó bắt lửa 
  • Độ bền điện môi và khả năng chống mài mòn cao, không thấm nước và chịu đựng được thời tiết và ozone 
  • Chống thủy lực
  • U0/U: 300/500 V
  • Test voltage: 2500 V
  • Cáp mềm lõi đồng tinh khiết 99.9% class 5 linh hoạt

CÁP TÍN HIỆU LÕI ĐƠN CLASS 5 VỎ KHÔNG CHỨA HALOGEN CHỊU NHIỆT H05Z-K, H07Z-K 90°C / X05Z-K, X07Z-K 110°C

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
LAPP OLFLEX H05Z-K, H07Z-K 90°C / X05Z-K, X07Z-K 110°C
  • Bảo vệ môi trường và con người với lớp vỏ không chứa halogen thải ra khí độc hại acid khi bị đốt cháy
  • Hàn lượng khói thải ra môi trường khi bị cháy ít theo IEC 61034
  • Ít bị ăn mòn khí gas khi xảy ra hỏa hoạn
  • Chậm cháy theo IEC 60332-2-2, với dòng X05Z-K, X07Z-K  là IEC 60332-1-2
  • Chứng nhận tiêu chuẩn HAR của Âu Châu theo EN 50525-3-41
  • Với dòng H05Z-K, H07Z-K khả năng chịu nhiệt đến 90oC: -15 °C  -> 90°C 
  • Dòng X05Z-K, X07Z-K chịu nhiệt đến 110oC:  -40oC - > 90oC
  • Uo/U: ..05Z-K : 300/500 V; ..07Z-K: 450/750 V
  • Lõi bằng các sợi đồng tinh khiết 99.9% theo tiểu chuẩn cáp flexible linh hoạt Class 5 hoặc Class 6 (cực mịn)

123

CÁP TÍN HIỆU VỎ PVC CHỐNG THẤM NƯỚC CHỊU NHIỆT 90 ĐỘ OLFLEX TRAY II

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
LAPP Olfex Tray II
  • Tiết kiệm chi phí, dễ dàng lắp đặt do cải tạo lại hệ thống điện ở các kênh mương (thích hợp cho hệ thống dây điện hở)
  • Chứng nhận TC-ER (Tray Cable Exposed Run) cho việc lắp đặt hệ thống dây điện hở giữa khay cáp và  các máy móc công nghiệp / nhà máy. theo tiêu chuẩn NEC 336.10 (7)
  • Lắp đặt được cho các hệ thống Turbin gió (cáp tiêu chuẩn cho turbin gió của Mỹ (WTTC))
  • Class 1, Div. 2 per NEC “National Electrical Code” Art. 336, 392, 501
  • Chậm cháy theo tiêu chuẩn CSA FT4 UL Vertical-Tray Flame Test 
  • Chống dầu theo UL OIL RES I, chống thấm nước theo UL Wet Approval 75 °C, chống UV theo UL SUN RES
  • Rated voltage: UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000V , UL/CSA: 1000 V (AWM),  HAR U0 /U: 300/500 V
  • Test voltage: 2000 V
  • Chịu nhiệt cực tốt lên đến 90oC: -40oC -> 90oC