CÁP INSTRUMENT OLFLEX INSTRUM RE-Y(ST)Y

  • Giá: Theo size tùy chọn
  • LAPP KABEL CÁP INSTRUMENT OLFLEX INSTRUM RE-Y(ST)Y
  • Số lượng: Báo giá
  •  Hỗ trợ mua hàng: 0392534363
  •  Hỗ trợ skype: skype
  •  Viber/Zalo: - Zalo.me/0392534363
  •  Hotline: 0936834795  Lầu 1. Số 170-170Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 , TP HCM, Việt Nam
  • Thông tin nhanh về sản phẩm

        • Cáp tín hiệu điều khiển chuyên dụng cho hệ thống instrument
        • Cáp kỹ thuật cao lắp đặt trong các điều kiện đặc biệt như dầu khí, công nghiệp hóa chất..
        • Instrumentation cables, cáp thiết kế đặc trưng cho các hệ thống yêu cầu cắt dòng và điều khiển, chịu được ẩm ướt
    • Các cặp xoắn được bọc băng nhôm chống nhiễu lớp 1, bọc thêm lớp chống nhiễu giáp lưới đồng gia cường chống nhiễu lớp 2 cho cáp 
    • Overall Screen
    • Vỏ PVC (V-90HT) Chịu Nhiệt , đen hoặc đỏ
    • Cáp thiết kế theo chuẩn  BS EN 50288-7
    • Flame retardant in acc. to IEC 60332-3-24
    123

Cáp Instrument olflex instrum RE-Y(ST)Y là sản phẩm được sử dụng để truyền tín hiệu liên lạc, dữ liệu và thoại trong các nhà máy sản xuất. Để mua được sản phẩm cáp điều khiển chính hãng chất lượng hãy liên hệ ngay với Hào Phú. 

Mô tả cáp điều khiển Lapp Kabel Olflex Instrum RE-Y(ST)Y

Cáp điều khiển Lapp Kabel không bọc thép.

Màn hình tổng thể.

Nhựa chịu nhiệt PVC (V-90HT).

Phạm vi ứng dụng cáp instrument olflex instrum re-y(st)y

Được sử dụng để truyền tín hiệu liên lạc, dữ liệu và thoại trong các nhà máy sản xuất quy trình công nghiệp. 

Ngành dầu khí, ngành công nghiệp hóa dầu.

Thường được sử dụng để lắp đặt trong nhà và thích hợp cho các khu vực ẩm ướt.

Vỏ bọc bên ngoài của cáp instrument olflex instrum RE-Y(ST)Y màu xanh. Phù hợp để sử dụng cho nhóm 2 Hệ thống an toàn nội tại (IS) trong các khu vực nguy hiểm nơi dải điện áp <50 VAC / <75 VDC.

cáp instrument olflex instrum re-y(st)y

Tính năng sản phẩm

Cấu tạo cáp trong acc. Tới EN 50288-7

Chống cháy trong acc. Theo IEC 60332-3-24

Thiết kế cáp instrument olflex instrum re-y(st)y

Dây đồng ủ trơn mắc kẹt.

Cách điện lõi PVC (V-90HT).

Các cặp được sàng lọc chung bằng băng keo Polyester Aluminium.

Dây cống đồng đóng hộp

Vỏ bọc bên ngoài của cáp là PVC (5V-90), màu đen hoặc xanh lam.

Điện áp danh định: 500V

<50 VAC / <75 VDC cho ứng dụng mạch 

An toàn Nội tại (IS) . Xem phạm vi ứng dụng.

Điện áp thử nghiệm cáp instrument olflex instrum RE-Y(ST)Y: 2000 V

Phạm vi nhiệt độ: -30 ° C đến + 105 ° C

Application range

  • For communication, data and voice transmis-sion signal in industrial process manufactur-ing plants
  • Oil and Gas industry
  • Petrochemical industry
  • Generally used for indoor installation and suitable for wet and damp areas
  • The Blue outer sheath is suitable for use with Group 2 Intrinsically Safe (IS) systems in hazardous areas where the voltage range is
    <50 VAC / <75 VDC

 Product features

  • Cable construction in acc. to EN 50288-7
  • Flame retardant in acc. to IEC 60332-3-24

Design

  • Stranded plain annealed copper wires
  • PVC (V-90HT) core insulation
  • Pairs are collectively screened with alu-minium polyester tape
  • Tinned copper drain wire
  • PVC (5V-90) outer sheath, black or blue

Technical data

Core identification code
Pair: black and white
Multipair: black and white with numbers
Multicore: black, white, and red (3 Core)
Multicore: black with numbers (4C and above)
Based on
EN 50288-7
Specific insulation resistance
> 10 MOhm x km
Conductor stranding
acc. to IEC 60228 Cl. 2
Minimum bending radius
6 x cable diameter
Nominal voltage
500V
<50 VAC / <75 VDC for Intrinsically Safe (IS)
circuits application. See application range.
Test voltage
2000 V
Temperature range
-30°C to +105°C

Article
number
Number of pairs/
conductor cross
section (mm²)
Outer diameter
(mm)
Colour  Copper index
(kg/km)
Weight (kg/km)
1270800 1x2x0.5  6,9 black  14,4 60
1270801 1x2x0.5  6,9 blue  14,4 60
1270802 2x2x0.5  9,8 black  24 86
1270803 2x2x0.5  9,8 blue  24 86
1270824 3x2x0.5  10,6 black  33,6 125
1270825 3x2x0.5  10,6 blue  33,6 125
1270804 4x2x0.5  11,5 black  43,2 160
1270805 4x2x0.5  11,5 blue  43,2 160
1270828 5x2x0.5  12,5 black  52,8 174
1270829 5x2x0.5  12,5 blue  52,8 174
1270806 6x2x0.5  13,7 black  62,4 224
1270807 6x2x0.5  13,7 blue  62,4 224
1270808 8x2x0.5  15,2 black  81,6 270
1270809 8x2x0.5  15,2 blue  81,6 270
1270810 10x2x0.5  17,4 black  100,8 334
1270811 10x2x0.5  17,4 blue  100,8 334
1270812 12x2x0.5  17,9 black  120 391
1270813 12x2x0.5  17,9 blue  120 391
1270826 16x2x0.5  20 black  158,4 520
1270827 16x2x0.5  20 blue  158,4 520
1270816 20x2x0.5  20,8 black  196,8 604
1270817 20x2x0.5  20,8 blue  196,8 604
1270818 24x2x0.5  22,4 black  235,2 713
1270819 24x2x0.5  22,4 blue  235,2 713
1270820 30x2x0.5  26,4 black  292,8 863
1270821 30x2x0.5  26,4 blue  292,8 863
1270822 36x2x0.5  28,6 black  350,4 960
1270823 36x2x0.5  28,6 blue  350,4 960
1270840 1x2x0.75  7,3 black  19,2 69
1270841 1x2x0.75  7,3 blue  19,2 69
1270842 2x2x0.75  10,7 black  33,6 104
1270843 2x2x0.75  10,7 blue  33,6 104
1270866 3x2x0.75  11,3 black  48 118
1270867 3x2x0.75  11,3 blue  48 118
1270844 4x2x0.75  12,3 black  62,4 187
1270845 4x2x0.75  12,3 blue  62,4 187
1270868 5x2x0.75  13,6 black  76,8 223
1270869 5x2x0.75  13,6 blue  76,8 223
1270846 6x2x0.75  14,7 black  91,2 282
1270847 6x2x0.75  14,7 blue  91,2 282
1270848 8x2x0.75  16,7 black  120 345
1270849 8x2x0.75  16,7 blue  120 345
1270850 10x2x0.75  19 black  148,8 426
1270851 10x2x0.75  19 blue  148,8 426
1270852 12x2x0.75  19,6 black  177,6 495
1270853 12x2x0.75  19,6 blue  177,6 495
1270864 16x2x0.75  21,8 black  235,2 685
1270865 16x2x0.75  21,8 blue  235,2 685
1270856 20x2x0.75  24,5 black  292,8 782
1270857 20x2x0.75  24,5 blue  292,8 782
1270858 24x2x0.75  27,2 black  350,4 909
1270859 24x2x0.75  27,2 blue  350,4 909
1270860 30x2x0.75  28,8 black  436,8 1059
1270861 30x2x0.75  28,8 blue  436,8 1059
1270862 36x2x0.75  31,2 black  523,2 1363
1270863 36x2x0.75  31,2 blue  523,2 1363
1270900 1x2x1.0  7,9 black  24 92
1270901 1x2x1.0  7,9 blue  24 92
1270902 2x2x1.0  11,3 black  43,2 129
1270903 2x2x1.0  11,3 blue  43,2 129
1270926 3x2x1.0  12 black  62,4 155
1270927 3x2x1.0  12 blue  62,4 155
1270904 4x2x1.0  13,2 black  81,6 234
1270905 4x2x1.0  13,2 blue  81,6 234
1270928 5x2x1.0  14,4 black  100,8 273
1270929 5x2x1.0  14,4 blue  100,8 273
1270906 6x2x1.0  15,9 black  120 352
1270907 6x2x1.0  15,9 blue  120 352
1270908 8x2x1.0  17,7 black  158,4 431
1270909 8x2x1.0  17,7 blue  158,4 431
1270910 10x2x1.0  20,1 black  196,8 532
1270911 10x2x1.0  20,1 blue  196,8 532
1270912 12x2x1.0  20,8 black  235,2 618
1270913 12x2x1.0  20,8 blue  235,2 618
1270924 16x2x1.0  23,2 black  312 844
1270925 16x2x1.0  23,2 blue  312 844
1270916 20x2x1.0  26 black  388,8 978
1270917 20x2x1.0  26 blue  388,8 978
1270918 24x2x1.0  29 black  465,6 1136
1270919 24x2x1.0  29 blue  465,6 1136
1270920 30x2x1.0  30,9 black  580,8 1300
1270921 30x2x1.0  30,9 blue  580,8 1300
1270922 36x2x1.0  33,5 black  696 1703
1270923 36x2x1.0  33,5 blue  696 1703
1270950 1x2x1.5  8,5 black  33,6 104
1270951 1x2x1.5  8,5 blue  33,6 104
1270952 2x2x1.5  12,3 black  62,4 155
1270953 2x2x1.5  12,3 blue  62,4 155
1270978 3x2x1.5  13,2 black  91,2 176
1270979 3x2x1.5  13,2 blue  91,2 176
1270954 4x2x1.5  14,4 black  120 290
1270955 4x2x1.5  14,4 blue  120 290
1270974 5x2x1.5  16 black  148,8 311
1270975 5x2x1.5  16 blue  148,8 311
1270956 6x2x1.5  17,4 black  177,6 408
1270957 6x2x1.5  17,4 blue  177,6 408
1270958 8x2x1.5  19,6 black  235,2 518
1270959 8x2x1.5  19,6 blue  235,2 518
1270960 10x2x1.5  22,4 black  292,8 650
1270961 10x2x1.5  22,4 blue  292,8 650
1270962 12x2x1.5  23,1 black  350,4 759
1270963 12x2x1.5  23,1 blue  350,4 759
1270976 16x2x1.5  25,8 black  465,6 999
1270977 16x2x1.5  25,8 blue  465,6 999
1270966 20x2x1.5  28,9 black  580,8 1219
1270967 20x2x1.5  28,9 blue  580,8 1219
1270968 24x2x1.5  32,4 black  696 1443
1270969 24x2x1.5  32,4 blue  696 1443
1270970 30x2x1.5  34,3 black  868,8 1783
1270971 30x2x1.5  34,3 blue  868,8 1783
1270972 36x2x1.5  37,4 black  1,041.6  2122
1270973 36x2x1.5  37,4 blue  1,041.6  2122
1271000 1x2x2.5  9,8 black  52,8 132
1271001 1x2x2.5  9,8 blue  52,8 132
1271002 2x2x2.5  14,6 black  100,8 226
1271003 2x2x2.5  14,6 blue  100,8 226
1271026 3x2x2.5  15,5 black  148,8 258
1271027 3x2x2.5  15,5 blue  148,8 258
1271004 4x2x2.5  17,1 black  196,8 372
1271005 4x2x2.5  17,1 blue  196,8 372
1271006 6x2x2.5  20,6 black  292,8 583
1271007 6x2x2.5  20,6 blue  292,8 583
1271008 8x2x2.5  23,4 black  388,8 743
1271009 8x2x2.5  23,4 blue  388,8 743
1271010 10x2x2.5  26,9 black  484,8 935
1271011 10x2x2.5  26,9 blue  484,8 935
1271012 12x2x2.5  27,8 black  580,8 1111
1271013 12x2x2.5  27,8 blue  580,8 1111
1271024 16x2x2.5  31 black  772,8 1420
1271025 16x2x2.5  31 blue  772,8 1420
1271016 20x2x2.5  35 black  964,8 1804
1271017 20x2x2.5  35 blue  964,8 1804
1271018 24x2x2.5  39 black  1,156.8  2112
1271019 24x2x2.5  39 blue  1,156.8  2112
1271020 30x2x2.5  41,5 black  1,444.8  2563
1271021 30x2x2.5  41,5 blue  1,444.8  2563
1271022 36x2x2.5  45 black  1,732.8  3080
1271023 36x2x2.5  45 blue  1,732.8  3080
1271250 3×0.5  7,2 black  19,2 51
1271251 3×0.5  7,2 blue  19,2 51
1271252 4×0.5  8 black  24 63
1271253 4×0.5  8 blue  24 63
1271254 6×0.5  9,2 black  33,6 89
1271255 6×0.5  9,2 blue  33,6 89
1271268 8×0.5  10,4 black  43,2 110
1271269 8×0.5  10,4 blue  43,2 110
1271256 10×0.5  11,5 black  52,8 135
1271257 10×0.5  11,5 blue  52,8 135
1271270 12×0.5  11,9 black  62,4 158
1271271 12×0.5  11,9 blue  62,4 158
1271258 16×0.5  13,2 black  81,6 198
1271259 16×0.5  13,2 blue  81,6 198
1271260 20×0.5  14,5 black  100,8 248
1271261 20×0.5  14,5 blue  100,8 248
1271262 24×0.5  16,2 black  120 292
1271263 24×0.5  16,2 blue  120 292
1271264 30×0.5  17 black  148,8 360
1271265 30×0.5  17 blue  148,8 360
1271266 40×0.5  19,2 black  196,8 469
1271267 40×0.5  19,2 blue  196,8 469
1271280 3×0.75  7,9 black  26,4 61
1271281 3×0.75  7,9 blue  26,4 61
1271282 4×0.75  8,5 black  33,6 76
1271283 4×0.75  8,5 blue  33,6 76
1271284 6×0.75  9,8 black  48 110
1271285 6×0.75  9,8 blue  48 110
1271248 8×0.75  11,1 black  62,4 140
1271249 8×0.75  11,1 blue  62,4 140
1271286 10×0.75  12,4 black  76,8 173
1271287 10×0.75  12,4 blue  76,8 173
1271298 12×0.75  12,8 black  91,2 200
1271299 12×0.75  12,8 blue  91,2 200
1271288 16×0.75  14,2 black  120 255
1271289 16×0.75  14,2 blue  120 255
1271290 20×0.75  15,9 black  148,8 315
1271291 20×0.75  15,9 blue  148,8 315
1271292 24×0.75  17,4 black  177,6 380
1271293 24×0.75  17,4 blue  177,6 380
1271294 30×0.75  18,6 black  220,8 457
1271295 30×0.75  18,6 blue  220,8 457
1271296 40×0.75  20,7 black  292,8 598
1271297 40×0.75  20,7 blue  292,8 598
1271300 3×1.5  9 black  48 95
1271301 3×1.5  9 blue  48 95
1271302 4×1.5  9,7 black  62,4 120
1271303 4×1.5  9,7 blue  62,4 120
1271304 6×1.5  11,5 black  91,2 175
1271305 6×1.5  11,5 blue  91,2 175
1271318 8×1.5  12,8 black  120 225
1271319 8×1.5  12,8 blue  120 225
1271306 10×1.5  14,5 black  148,8 275
1271307 10×1.5  14,5 blue  148,8 275
1271320 12×1.5  15 black  177,6 325
1271321 12×1.5  15 blue  177,6 325
1271308 16×1.5  16,7 black  235,2 420
1271309 16×1.5  16,7 blue  235,2 420
1271310 20×1.5  18,7 black  292,8 520
1271311 20×1.5  18,7 blue  292,8 520
1271312 24×1.5  20,6 black  350,4 624
1271313 24×1.5  20,6 blue  350,4 624
1271314 30×1.5  21,9 black  436,8 760
1271315 30×1.5  21,9 blue  436,8 760
1271316 40×1.5  24,7 black  580,8 998
1271317 40×1.5  24,7 blue  580,8 998
1271340 3×2.5  9,9 black  76,8 145
1271341 3×2.5  9,9 blue  76,8 145
1271342 4×2.5  10,9 black  100,8 182
1271343 4×2.5  10,9 blue  100,8 182
1271344 6×2.5  12,8 black  148,8 266
1271345 6×2.5  12,8 blue  148,8 266
1271358 8×2.5  14,5 black  196,8 350
1271359 8×2.5  14,5 blue  196,8 350
1271346 10×2.5  16,4 black  244,8 434
1271347 10×2.5  16,4 blue  244,8 434
1271360 12×2.5  17 black  292,8 510
1271361 12×2.5  17 blue  292,8 510
1271348 16×2.5  18,9 black  388,8 663
1271349 16×2.5  18,9 blue  388,8 663
1271350 20×2.5  21,2 black  484,8 820
1271351 20×2.5  21,2 blue  484,8 820
1271352 24×2.5  23,3 black  580,8 985
1271353 24×2.5  23,3 blue  580,8 985
1271354 30×2.5  24,9 black  724,8 1212
1271355 30×2.5  24,9 blue  724,8 1212
1271356 40×2.5  28,1 black  964,8 1595
1271357 40×2.5  28,1 blue  964,8 1595

CÁP INSTRUMENT OLFLEX INSTRUM RE-Y(ST)Y

CÁP INSTRUMENT OLFLEX INSTRUM RE-Y(ST)Y
Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 1 Đánh giá
5/1
Cáp Instrument olflex instrum RE-Y(ST)Y là sản phẩm được sử dụng để truyền tín hiệu liên lạc, dữ liệu và thoại trong các nhà máy sản xuất.

Sản phẩm khác

CÁP CAO SU FESTOON, CÁP TRÀNG HOA SÂU ĐO CHO HỆ THỐNG CẨU TRỤC

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
FESTOON CABLE FOR LIFT AND CRANE SYSTEM
  • Cáp Festoon kỹ thuật cao xuất xứ EU, vỏ cáp cao su và được thiết kế dẹt phẳng ngang hoặc lõi tròn thường được gắn móc như sâu đo
  • Ứng dụng trong việc kết nối các thiết bị điện di động có ứng suất cơ học thấp ở nhiệt độ môi trường xung quanh tăng lên, ví dụ như trong các xưởng luyện thép hoặc phòng xông hơi khô, nhưng cũng có thể ở nhiệt độ thấp. Lớp cách nhiệt và vỏ bọc có khả năng chống lại hầu hết các loại dầu, mỡ bôi trơn, axit, dung dịch kiềm và chất oxy hóa. Để lắp đặt cố định trong các ống dẫn được bảo vệ bằng cơ khí. danh cho sử dụng trong nhà và ngoài trời. Vỏ bọc đã nâng cao hiệu suất về độ xé, đứt và độ bền của rãnh (EWKF).
  • Đạt chuẩn chứng nhận HAR của EU

CÁP CHỊU NHIỆT 125 ĐỘ C KHÔNG CHỨA HALOGEN CHỐNG NHIỄU ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
LAPP ÖLFLEX® HEAT 125 C MC FREE HALOGEN
  • Cáp điều khiển vỏ chịu nhiệt không chứa halogen có giáp chống nhiễu chứng nhận tiêu chuẩn DNV, IEC 60332-3
  • Hiệu suất chịu lửa đặc biệt, dải nhiệt độ từ -55°C đến +125°C
  • Không chứa halogen, chống dầu, không thải ra khí độc khi bị cháy
  • Chậm cháy, ít khói IEC 60332-1-2 & IEC 61034-2
  • Chống UV và Ozone theo ISO 4892-2 và EN 50396
  • < 1.0mm² U0/U 300/500 V
  • >1.5mm² U0/U 450/750 V
  • Cáp mềm lõi sợi đồng tinh khiết 99.9% class 5 linh hoạt
  • 2 Phiên bản lõi màu hoặc lõi đen đánh số thứ tự + dây nối đất

Cáp Olflex Classic 110 VỎ ĐEN CHỐNG UV 0.6/1kV

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
LAPP PVC Olflex Classic 110 BK 0.6/1kV

Chậm cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2

Chống hoá chất tốt , chống dầu theo DIN EN 502290-2-2 (TM54)

Lõi làm từ sợi các dây đồng mỏng  theo tiêu chuẩn VDE 0295 Class 5/ IEC 60228 Class 5

Điện áp định mức: 600/1000 V

Chịu nhiệt từ -40C -> 80oC

Vỏ PVC cách điện theo tiêu chuẩn LAPP P8/1

Đường kính cáp nhỏ tiết kiệm không gian

Lắp đặt trong các nhà máy công nghiệp kỹ thuật, xây dựng, trạm điện , hệ thống sân khấu..., chịu uốn xoắn và va đập 

CHỐNG UV VÀ THỜI TIẾT THEO TIÊU CHUẨN ISO 4892-2

CÁP ĐỘNG LỰC VÀ ĐIỀU KHIỂN OLFLEX PVC NYY-J, NYY-O 0,6/1,0 kV

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
LAPP Olflex NYY-J, NYY-O
  • NYY-J, NYY-O, VDE, PVC-Starkstromkabel acc. HD 603 / VDE 0276-603, sử dụng chôn lấp trực tiếp và lắp đặt trong tòa nhà, cố định cài đặt với các ứng dụng khác nhau
  • Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời (kể cả trong nước), lắp đặt ngầm dưới mặt đất mà không cần biện pháp bảo vệ bổ sung
  • Nhiệt độ sử dụng lên đến 70oC : -40oC -> 70oC
  • Lõi gồm các sơi đồng tinh khiết 99.9% cho khả năng truyền tải tốt nhất, sản xuất theo tiêu chuẩn ETIM Class 5 hoặc  ETIM Class 6 ( for Low voltage cable)
  • Uo/U: 0.6/ 1kV
  • Test Voltage: 4000V
  • Chậm cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2
  • Chu kì uốn xoắn không thấp hơn 15 lần đường kính cáp 

12

CÁP HÀN H01N2D

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
LAPP cáp hàn H01N2D Normative arc-welding cable

Cáp điều khiển và truyền động, chứng nhận bởi HAR

Cáp cao su cho các thiết bị hàn, dựa trên NSLFFÖU

100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, Chống Cháy

Chống UV, chống dầu nhớt, chống co nhiệt

CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG CHỨA HALOGEN MÃ MÀU DIN 47100 UNITRONIC LIHCH

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
LAPP KABEL UNITRONIC® LiHCH
  • UNITRONIC® LiHCH: Cáp dữ liệu không chứa halogen truyền được  tần số thấp, mềm dẻo (0,34 mm², nhiều dây Maxi TERMI-POINT®) DIN 47100,điện dung thấp, mật độ khói thấp, được sàng lọc chống nhiễu

  • Phù hợp với những khu vực có mật độ người đông đúc cũng như tài sản có giá trị cao cần được bảo vệ khi có hỏa hoạn, chậm cháy IEC 60332-1-2 và không chưa halogen thải khói độc IEC 60754-1, mật độ khói thấp IEC 61034-2

  • Độ ăn mòn / axit thấp của khí đốt theo tiêu chuẩn IEC 60754-2

  • Được sử dụng trong các tòa nhà công cộng, hệ thống giao thông và nhà máy công nghiệp trong các vấn đề xử lý truyền dữ liệu, kỹ thuật đo lường và điều khiển, các hệ thống liên quan đến an toàn và như cáp điện tử,  trong hệ thống máy tính, hệ thống thiết bị đo đạc, thiết bị văn phòng ở bất cứ nơi nào cần có màn chắn, cáp có đường kính nhỏ, không chứa halogen