- Tên sản phẩm: Micro không dây đeo đầu AEX MX-B Series
- Thương hiệu: AEX
- Model: MX 02-B, MX 04-B, MX 08-B
- Loại thiết bị: Hệ thống micro không dây đeo đầu với bộ phát đeo người
- Cấu hình: MX 02-B – 2 kênh; MX 04-B – 4 kênh; MX 08-B – 8 kênh
- Công nghệ truyền dẫn: UHF, tổng hợp tần số PLL; hỗ trợ đồng bộ kênh qua hồng ngoại và khóa hệ thống
- Micro: Headset màu đen, hướng thu đơn hướng, dây micro dài 1 m
- Bộ phát đeo người: Có đầu vào mini XLR 3 chân, sử dụng 2 pin AA
- Bộ thu: Có đầu ra XLR cân bằng và đầu ra 6,3 mm không cân bằng
- Phạm vi hoạt động theo catalogue: 80 m trong điều kiện lý tưởng
- Ứng dụng: Thông báo rảnh tay tại đầu mối giao thông, khu thương mại và các công trình công cộng
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Thông số | MX 02-B | MX 04-B | MX 08-B |
|---|---|---|---|
| A. Cấu hình hệ thống và thông số bộ thu | |||
| Số kênh hoạt động theo model | 2 kênh | 4 kênh | 8 kênh |
| Dải tần hoạt động theo catalogue | UHF 640,250–690 MHz; tần số sử dụng thực tế phụ thuộc quy định địa phương | ||
| Phương thức điều chế | FM băng rộng | ||
| Số kênh tần số lựa chọn | 200 | ||
| Độ ổn định tần số | ±0,005% | ||
| Dải động bộ thu | 100 dB | ||
| Độ lệch tần số | ±45 kHz | ||
| Tỷ số tín hiệu trên nhiễu bộ thu | >105 dB | ||
| Độ méo hài tổng bộ thu | ≤0,5% | ||
| Phạm vi hoạt động | 80 m trong điều kiện lý tưởng | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +50°C | ||
| Loại bộ thu | Superheterodyne, chuyển đổi tần số kép | ||
| Tần số trung gian | IF thứ nhất: 110 MHz; IF thứ hai: 10,7 MHz |
||
| Đầu vào anten | 2 × BNC / 50Ω | 4 × BNC / 50Ω | 8 × BNC / 50Ω |
| Độ nhạy bộ thu theo catalogue | 12dB V (80dB S/N) | ||
| Phạm vi điều chỉnh độ nhạy theo catalogue | 12-32dB V | ||
| Mức triệt tín hiệu giả theo catalogue | =>75dB | ||
| Mức tín hiệu đầu ra âm thanh | +10 dBV | ||
| Đầu nối âm thanh đầu ra | 2 × XLR cân bằng; đầu ra 6,3 mm không cân bằng | 4 × XLR cân bằng; đầu ra 6,3 mm không cân bằng | 8 × XLR cân bằng; đầu ra 6,3 mm không cân bằng |
| Nguồn cấp bộ thu | 220V AC, 50–60 Hz; 12V DC / 1A | ||
| Dòng điện hoạt động của bộ thu | 12V DC, 330 mA | ||
| Trọng lượng bộ thu | Khoảng 1,4 kg | Khoảng 1,8 kg | Khoảng 2,3 kg |
| B. Thông số micro đeo đầu (headset) | |||
| Loại micro | Micro đeo đầu (Headset Microphone) | ||
| Màu sắc | Đen | ||
| Hướng thu | Đơn hướng | ||
| Độ nhạy micro | -47 dB ±2 dB | ||
| Trở kháng đầu ra | ≤2,2 kΩ | ||
| Tỷ số tín hiệu trên nhiễu micro | ≥58 dB | ||
| Kích thước đầu micro | Ø6,0 × 5,0 mm | ||
| Dải tần đáp ứng micro | 45 Hz – 18 kHz | ||
| Điện áp cấp cho micro | 2–10V DC | ||
| Chiều dài dây micro | 1 m | ||
| C. Thông số bộ phát đeo người (bodypack transmitter) | |||
| Dải tần sóng mang | UHF 640,250–690 MHz | ||
| Chế độ dao động | Công nghệ tổng hợp tần số PLL | ||
| Bức xạ hài theo catalogue | Less than 45dBm above main wave | ||
| Độ lệch tần số tối đa | ±45 kHz | ||
| Cổng đầu vào | Mini XLR 3 chân | ||
| Công suất phát RF theo catalogue | 10MW/40MW | ||
| Pin | 2 × AA | ||
| Dòng điện tiêu thụ | 110 mA (điển hình) | ||
| Thời lượng pin | Khoảng 11 giờ | ||
| Kích thước bộ phát (Cao × Rộng × Sâu) | 84 × 66 × 23 mm | ||
| Trọng lượng bộ phát (không gồm pin) | Khoảng 155 g | ||
Nguồn: Catalogue AEX PAVA 2026–2027, trang 8–9.


