AEX HD Series gồm các loa lắp nổi HD 4021W/HD 4021B, HD 5031W/HD 5031B và HD 6041W/HD 6041B. Ba cấu hình sử dụng woofer 4 inch, 5 inch và 6.5 inch, với công suất định mức lần lượt 40W, 80W và 160W RMS. Các model hỗ trợ hệ thống 100V, 70V và cấu hình trở kháng thấp 8Ω, đồng thời có hai lựa chọn màu trắng hoặc đen.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Chỉ số | HD 4021W / HD 4021B | HD 5031W / HD 5031B | HD 6041W / HD 6041B |
|---|---|---|---|
| 1. Công suất và đặc tính âm thanh | |||
| Công suất định mức | 40W RMS | 80W RMS | 160W RMS |
| Công suất đỉnh | 80W | 160W | 320W |
| Mức công suất 100V | 20W, 10W, 5W, 2.5W | 30W, 15W, 7.5W, 3.75W | 40W, 20W, 10W, 5W |
| Mức công suất 70V | 10W, 5W, 2.5W, 1.25W | 15W, 7.5W, 3.75W, 1.87W | 20W, 10W, 5W, 2.5W |
| Trở kháng định mức | 0.5kΩ, 1.0kΩ, 2.0kΩ, 4.0kΩ / 8Ω | 0.3kΩ, 0.7kΩ, 1.3kΩ, 2.7kΩ / 8Ω | 0.3kΩ, 0.5kΩ, 1.0kΩ, 2.0kΩ / 8Ω |
| Đáp tuyến tần số | 100Hz – 19kHz | 100Hz – 19kHz | 100Hz – 19kHz |
| Dải tần số (-10 dB) | 90Hz – 20kHz | 80Hz – 20kHz | 70Hz – 20kHz |
| Độ nhạy 1W/1m | 89dB | 90dB | 90dB |
| Mức SPL đỉnh tối đa | 108dB (Calculated) | 112dB (Calculated) | 115dB (Calculated) |
| Góc phủ âm | 120° × 120° | 120° × 120° | 120° × 120° |
| Thành phần loa | 4" Woofer + 1" Tweeter | 5" Woofer + 1" Tweeter | 6.5" Woofer + 1" Tweeter |
| 2. Kết cấu và lắp đặt | |||
| Tiêu chuẩn an toàn | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 |
| Cấp bảo vệ bụi và nước | IP55 | IP55 | IP55 |
| Vật liệu và màu sắc | Vỏ ABS, lưới kim loại; trắng (W) hoặc đen (B) | Vỏ ABS, lưới kim loại; trắng (W) hoặc đen (B) | Vỏ ABS, lưới kim loại; trắng (W) hoặc đen (B) |
| Kiểu lắp đặt | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Đầu nối | Flying Lead | Flying Lead | Flying Lead |
| Kích thước (R × C × S) | 152 × 217 × 119 mm | 175 × 255 × 145 mm | 198 × 285 × 152 mm |
| Trọng lượng | 2.32 kg | 2.72 kg | 3.52 kg |
Nguồn: AEX PAVA Product Catalog 2026–2027, trang sản phẩm in số 57.


