AEX HDS 810 là dòng loa siêu trầm treo tường gồm hai phiên bản HDS 810W màu trắng và HDS 810B màu đen. Cả hai model sử dụng driver subwoofer 8 inch, có công suất định mức 100W RMS và công suất đỉnh 200W. Loa hỗ trợ hệ thống 100V với nhiều mức công suất lựa chọn, đồng thời có cấu hình trở kháng thấp 8Ω.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Chỉ số | HDS 810W | HDS 810B |
|---|---|---|
| 1. Công suất và đặc tính âm thanh | ||
| Công suất định mức | 100W RMS | 100W RMS |
| Công suất đỉnh | 200W | 200W |
| Mức công suất 100V | 100W, 50W, 25W | 100W, 50W, 25W |
| Trở kháng định mức | 0.1kΩ, 0.2kΩ, 0.4kΩ / 8Ω | 0.1kΩ, 0.2kΩ, 0.4kΩ / 8Ω |
| Đáp tuyến tần số | 85Hz – 500Hz | 85Hz – 500Hz |
| Dải tần số (-10 dB) | 65Hz – 500Hz | 65Hz – 500Hz |
| Độ nhạy 1W/1m | 85dB (±3dB) | 85dB (±3dB) |
| Mức SPL đỉnh tối đa | 105dB | 105dB |
| Góc phủ âm tại 75Hz | 100° (H) × 80° (V) | 100° (H) × 80° (V) |
| Thành phần loa | 8" Subwoofer Driver | 8" Subwoofer Driver |
| 2. Kết cấu và lắp đặt | ||
| Tiêu chuẩn an toàn | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 |
| Cấp bảo vệ bụi và nước | NA | NA |
| Vật liệu và hoàn thiện | Vỏ PP, giá đỡ kim loại 360°, màu trắng (W) | Vỏ PP, giá đỡ kim loại 360°, màu đen (B) |
| Kiểu lắp đặt | Wall Mount | Wall Mount |
| Đầu nối | Spring Clip Terminals | Spring Clip Terminals |
| Kích thước (R × C × S) | 395 × 260 × 230 mm | 395 × 260 × 230 mm |
| Trọng lượng | 4.9 kg | 4.9 kg |
Nguồn: AEX PAVA Product Catalog 2026–2027, trang sản phẩm in số 61.


