AEX VA Series là dòng loa cột dành cho hệ thống âm thanh thông báo PA/PAVA. Bốn model sử dụng từ 2 đến 8 driver 4 inch, với công suất, độ nhạy, mức đầu ra và góc phủ dọc khác nhau theo từng cấu hình.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Chỉ số | VA 204 | VA 404 | VA 604 | VA 804 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Công suất và đặc tính âm thanh | ||||
| Cấu hình loa | 2 × 4 inch | 4 × 4 inch | 6 × 4 inch | 8 × 4 inch |
| Công suất định mức | 20W RMS | 40W RMS | 60W RMS | 80W RMS |
| Công suất tối đa | 40W Peak | 80W Peak | 120W Peak | 160W Peak |
| Trở kháng định mức | 0,5kΩ | 0,3kΩ | 0,2kΩ | 0,1kΩ |
| Đáp tuyến tần số | 110Hz – 18kHz | 110Hz – 18kHz | 120Hz – 18kHz | 120Hz – 18kHz |
| Dải tần số (-10 dB) | 90Hz – 18kHz | 90Hz – 18kHz | 90Hz – 18kHz | 90Hz – 18kHz |
| Độ nhạy 1W @ 1m | 93dB | 96dB | 97dB | 99dB |
| Mức đầu ra đỉnh tối đa | 113dB | 118dB | 119dB | 123dB |
| Góc phủ âm Ngang × Dọc | 100° × 30° | 100° × 18° | 100° × 16° | 100° × 14° |
| Thành phần loa | 2 × 4" driver, VC 20mm | 4 × 4" driver, VC 20mm | 6 × 4" driver, VC 20mm | 8 × 4" driver, VC 20mm |
| 2. Kết cấu và lắp đặt | ||||
| Tiêu chuẩn an toàn | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 |
| Bảo vệ bụi và nước | NA | NA | NA | NA |
| Vật liệu | Gỗ | Gỗ | Gỗ | Gỗ |
| Giá đỡ tương thích | SLB 01 | SLB 01 | SLB 01 | SLB 01 |
| Đầu nối | 2 × Speakon NL4 | 2 × Speakon NL4 | 2 × Speakon NL4 | 2 × Speakon NL4 |
| Kích thước (R × C × S) | 120 × 260 × 145 mm | 120 × 525 × 145 mm | 120 × 806 × 145 mm | 120 × 1006 × 145 mm |
| Trọng lượng | 3 kg | 5,5 kg | 8 kg | 10,3 kg |
Nguồn: AEX PAVA Product Catalog 2026–2027, trang sản phẩm in số 65.


