AEX HD 641 và HD 851 thuộc dòng loa AV treo tường HD Premium Series. HD 641 sử dụng woofer 6.5 inch, trong khi HD 851 sử dụng woofer 8 inch; cả hai đều kết hợp tweeter vòm lụa 1 inch. Công suất định mức lần lượt là 40W và 60W RMS. Hai model hỗ trợ hệ thống 100V và cấu hình trở kháng thấp 8Ω, đồng thời đạt cấp bảo vệ IP65.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Chỉ số | HD 641W / HD 641B | HD 851W / HD 851B |
|---|---|---|
| 1. Công suất và đặc tính âm thanh | ||
| Công suất định mức | 40W RMS | 60W RMS |
| Công suất đỉnh | 80W (Calculated) | 120W (Calculated) |
| Mức công suất 100V | 40W, 20W, 10W, 5W | 50W, 25W, 12.5W, 6.25W |
| Trở kháng định mức | 0.3kΩ, 0.5kΩ, 1.0kΩ, 2.0kΩ / 8Ω | 0.2kΩ, 0.4kΩ, 0.8kΩ, 1.6kΩ / 8Ω |
| Đáp tuyến tần số | 80Hz – 19kHz | 85Hz – 19kHz |
| Dải tần số (-10 dB) | 60Hz – 20kHz | 65Hz – 20kHz |
| Độ nhạy 1W/1m | 92dB | 92dB |
| Mức SPL đỉnh tối đa | 108dB (Calculated) | 110dB (Calculated) |
| Góc phủ âm | 130° × 110° | 130° × 110° |
| Thành phần loa | 6.5" Woofer + 1" Silk Dome Tweeter | 8" Woofer + 1" Silk Dome Tweeter |
| 2. Kết cấu và lắp đặt | ||
| Tiêu chuẩn an toàn | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 |
| Cấp bảo vệ bụi và nước | IP65 | IP65 |
| Vật liệu và màu sắc | Vỏ ABS, lưới nhôm; trắng (W) hoặc đen (B) | Vỏ ABS, lưới nhôm; trắng (W) hoặc đen (B) |
| Kiểu lắp đặt | Wall Bracket | Wall Bracket |
| Đầu nối | Spring Clip Terminals | Spring Clip Terminals |
| Kích thước (R × C × S) | 218 × 330 × 263 mm | 270 × 428 × 338 mm |
| Trọng lượng | 3.8 kg | 5.2 kg |
Nguồn: AEX PAVA Product Catalog 2026–2027, trang sản phẩm in số 60.


