AEX HD Premium Series gồm các loa AV treo tường HD 420W/HD 420B, HD 530W/HD 530B và HD 640W/HD 640B. Ba cấu hình sử dụng woofer 4 inch, 5.25 inch và 6.5 inch kết hợp tweeter Mylar Dome 0.5 inch, với công suất định mức lần lượt 20W, 30W và 40W RMS. Các model hỗ trợ hệ thống 100V và cấu hình trở kháng thấp 8Ω, đồng thời đạt cấp bảo vệ IP65.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Chỉ số | HD 420W / HD 420B | HD 530W / HD 530B | HD 640W / HD 640B |
|---|---|---|---|
| 1. Công suất và đặc tính âm thanh | |||
| Công suất định mức | 20W RMS | 30W RMS | 40W RMS |
| Công suất đỉnh | 40W (Calculated) | 60W (Calculated) | 80W (Calculated) |
| Mức công suất 100V | 20W, 10W, 5W, 2.5W | 30W, 15W, 7.5W, 3.75W | 40W, 20W, 10W, 5W |
| Trở kháng định mức | 0.5kΩ, 1.0kΩ, 2.0kΩ, 4.0kΩ / 8Ω | 0.3kΩ, 0.7kΩ, 1.3kΩ, 2.7kΩ / 8Ω | 0.3kΩ, 0.5kΩ, 1.0kΩ, 2.0kΩ / 8Ω |
| Đáp tuyến tần số | 110Hz – 19kHz | 100Hz – 19kHz | 100Hz – 19kHz |
| Dải tần số (-10 dB) | 90Hz – 20kHz | 80Hz – 20kHz | 80Hz – 20kHz |
| Độ nhạy 1W/1m | 90dB | 91dB | 91dB |
| Mức SPL đỉnh tối đa | 103dB (Calculated) | 106dB (Calculated) | 107dB (Calculated) |
| Góc phủ âm | 130° × 110° | 130° × 110° | 130° × 110° |
| Thành phần loa | 4" Woofer + 0.5" Mylar Dome Tweeter | 5.25" Woofer + 0.5" Mylar Dome Tweeter | 6.5" Woofer + 0.5" Mylar Dome Tweeter |
| 2. Kết cấu và lắp đặt | |||
| Tiêu chuẩn an toàn | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 |
| Cấp bảo vệ bụi và nước | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vật liệu và màu sắc | Vỏ ABS, lưới nhôm; trắng (W) hoặc đen (B) | Vỏ ABS, lưới nhôm; trắng (W) hoặc đen (B) | Vỏ ABS, lưới nhôm; trắng (W) hoặc đen (B) |
| Kiểu lắp đặt | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket |
| Đầu nối | Spring Clip Terminals | Spring Clip Terminals | Spring Clip Terminals |
| Kích thước (R × C × S) | 135 × 218 × 180 mm | 170 × 260 × 210 mm | 206 × 300 × 250 mm |
| Trọng lượng | 1.9 kg | 2.7 kg | 3.5 kg |
Nguồn: AEX PAVA Product Catalog 2026–2027, trang sản phẩm in số 59.


