AEX HC 631 và HC 631E là hai mẫu loa âm trần đồng trục 2 đường tiếng thuộc HC Series. Cả hai sử dụng driver coaxial 160 mm (6.3 inch), có công suất xử lý 45W RMS, công suất đỉnh 90W và hỗ trợ hệ thống 100V, 70V cũng như cấu hình trở kháng thấp 8Ω. HC 631E có thêm enclosure ABS và kích thước lắp đặt sâu hơn HC 631.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Chỉ số | HC 631 | HC 631E |
|---|---|---|
| 1. Công suất và đặc tính âm thanh | ||
| Công suất xử lý RMS | 45W | 45W |
| Công suất đỉnh | 90W (Calculated) | 90W (Calculated) |
| Mức công suất 100V | 30W, 15W, 7.5W | 30W, 15W, 7.5W |
| Mức công suất 70V | 15W, 7.5W, 3.8W | 15W, 7.5W, 3.8W |
| Trở kháng định mức | 0.3kΩ, 0.7kΩ, 1.3kΩ / 8Ω | 0.3kΩ, 0.7kΩ, 1.3kΩ / 8Ω |
| Đáp tuyến tần số | 60Hz – 18kHz | 60Hz – 18kHz |
| Dải tần số (-10 dB) | 35Hz – 20kHz | 35Hz – 20kHz |
| Độ nhạy 1W/1m | 92dB | 92dB |
| Mức SPL đỉnh tối đa | 107dB | 107dB |
| Góc phủ âm | 130° | 130° |
| Thành phần loa | 160 mm (6.3") 2-Way Coaxial | 160 mm (6.3") 2-Way Coaxial |
| 2. Kết cấu và lắp đặt | ||
| Tiêu chuẩn an toàn | EN 62368-1 | EN 62368-1 |
| Cấp bảo vệ bụi và nước | NA | NA |
| Vật liệu và hoàn thiện | Khung ABS; lưới Steel Mesh |
Enclosure ABS; khung ABS; lưới Steel Mesh |
| Đầu nối | Flying Lead | Spring Clip Terminals |
| Kích thước lỗ khoét | Ø 205 mm | Ø 232 mm |
| Kích thước (Ø × S) | 230 × 75 mm | 260 × 178 mm |
| Trọng lượng | 1 kg | 2 kg |
Nguồn: AEX PAVA Product Catalog 2026–2027, trang sản phẩm in số 53.


