AEX HC Professional Series gồm các loa âm trần HC 5021, HC 5021E, HC 6031, HC 6031E, HC 8041 và HC 8041E. Dòng sản phẩm có ba kích thước loa 5 inch, 6 inch và 8 inch, với công suất định mức ở cấu hình 8Ω lần lượt 40W, 60W và 100W. Mỗi kích thước có phiên bản open-back tiêu chuẩn và phiên bản E với enclosure/backcan kim loại. Các model hỗ trợ hệ thống 100V và cấu hình trở kháng thấp 8Ω.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Chỉ số | HC 5021 | HC 5021E | HC 6031 | HC 6031E | HC 8041 | HC 8041E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Công suất và đặc tính âm thanh | ||||||
| Công suất định mức (8Ω) | 40W | 40W | 60W | 60W | 100W | 100W |
| Công suất tối đa (8Ω) | 80W | 80W | 120W | 120W | 200W | 200W |
| Mức công suất 100V | 20W, 10W, 5W, 2.5W | 20W, 10W, 5W, 2.5W | 30W, 15W, 7.5W, 3.75W | 30W, 15W, 7.5W, 3.75W | 40W, 20W, 10W, 5W | 40W, 20W, 10W, 5W |
| Trở kháng định mức | 0.5kΩ, 1.0kΩ, 2.0kΩ, 4.0kΩ / 8Ω | 0.5kΩ, 1.0kΩ, 2.0kΩ, 4.0kΩ / 8Ω | 0.3kΩ, 0.7kΩ, 1.3kΩ, 2.7kΩ / 8Ω | 0.3kΩ, 0.7kΩ, 1.3kΩ, 2.7kΩ / 8Ω | 0.3kΩ, 0.5kΩ, 1.0kΩ, 2.0kΩ / 8Ω | 0.3kΩ, 0.5kΩ, 1.0kΩ, 2.0kΩ / 8Ω |
| Đáp tuyến tần số | 120Hz – 19kHz | 110Hz – 19kHz | 90Hz – 19kHz | 80Hz – 19kHz | 70Hz – 19kHz | 60Hz – 19kHz |
| Dải tần số (-10 dB) | 100Hz – 20kHz | 100Hz – 20kHz | 70Hz – 20kHz | 70Hz – 20kHz | 50Hz – 20kHz | 50Hz – 20kHz |
| Độ nhạy 1W/1m | 91dB | 91dB | 94dB | 94dB | 95dB | 95dB |
| Mức SPL đỉnh tối đa | 110dB (Calculated) | 110dB (Calculated) | 115dB (Calculated) | 115dB (Calculated) | 118dB (Calculated) | 118dB (Calculated) |
| Góc phủ âm | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° |
| Thành phần loa | 5" Woofer + 2 × 0.75" Tweeter | 5" Woofer + 2 × 0.75" Tweeter | 6" Woofer + 2 × 1" Tweeter | 6" Woofer + 2 × 1" Tweeter | 8" Woofer + 2 × 1" Tweeter | 8" Woofer + 2 × 1" Tweeter |
| 2. Kết cấu và lắp đặt | ||||||
| Tiêu chuẩn an toàn | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 |
| Cấp bảo vệ bụi và nước | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Kết cấu | Open-back, metal mesh grille | Metal enclosure with backcan, metal mesh grille | Open-back, metal mesh grille | Metal enclosure with backcan, metal mesh grille | Open-back, metal mesh grille | Metal enclosure with backcan, metal mesh grille |
| Kích thước lỗ khoét | Ø 180 mm | Ø 180 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 250 mm |
| Kích thước (Ø × S) | 239 × 85 mm | 239 × 215 mm | 264 × 90 mm | 264 × 242 mm | 320 × 110 mm | 320 × 246 mm |
| Trọng lượng | 1.4 kg | 1.7 kg | 2.47 kg | 2.8 kg | 2.8 kg | 3.2 kg |
Nguồn: AEX PAVA Product Catalog 2026–2027, mục HC Professional Ceiling Speaker.


