AEX HC 1012E và HCS 1024E là hai mẫu loa âm trần công suất cao 10 inch được thiết kế để kết hợp trong các hệ thống âm thanh quy mô lớn. HC 1012E sử dụng woofer 10 inch kết hợp tweeter 1.5 inch để tái tạo dải âm rộng, trong khi HCS 1024E sử dụng driver subwoofer 10 inch chuyên cho dải tần thấp. Cả hai có công suất định mức 240W RMS và hỗ trợ hệ thống 100V.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Chỉ số | HC 1012E | HCS 1024E |
|---|---|---|
| 1. Công suất và đặc tính âm thanh | ||
| Loại loa | Professional 10" High Power Ceiling Speaker with Enclosure | Professional 10" High Power Ceiling Sub-woofer |
| Công suất định mức | 240W RMS | 240W RMS |
| Công suất đỉnh | 480W (Calculated) | 480W (Calculated) |
| Mức công suất 100V | 120W, 60W, 30W | 240W, 120W, 60W |
| Trở kháng định mức | 0.08kΩ, 0.2kΩ, 0.3kΩ / 8Ω | 0.04kΩ, 0.08kΩ, 0.2kΩ / 4Ω |
| Đáp tuyến tần số | 60Hz – 20kHz | 50Hz – 180Hz |
| Dải tần số (-10 dB) | 45Hz – 20kHz | 36Hz – 150Hz |
| Độ nhạy 1W/1m | 93dB | 92dB |
| Mức SPL đỉnh tối đa | 117dB (Calculated) | 116dB (Calculated) |
| Góc phủ âm | 130° | 120° |
| Thành phần loa | 10" Woofer + 1.5" Tweeter | 10" Subwoofer Driver |
| 2. Kết cấu và lắp đặt | ||
| Tiêu chuẩn an toàn | EN IEC 62368-1 | EN IEC 62368-1 |
| Cấp bảo vệ bụi và nước | NA | NA |
| Vật liệu và hoàn thiện | Metal enclosure, Metal mesh grille | Metal enclosure, Metal mesh grille |
| Đầu nối | 5.08 mm Phoenix Female Connector | 5.08 mm Phoenix Female Connector |
| Kích thước lỗ khoét | Ø 330 mm | Ø 330 mm |
| Kích thước (Ø × S) | 360 × 330 mm | 360 × 330 mm |
| Trọng lượng | 10.5 kg | 9.5 kg |
Nguồn: AEX PAVA Product Catalog 2026–2027, mục HC 1012E / HCS 1024E.


