Thông Số Kỹ Thuật - Camera ENC-HHP5Z-150R-92
Mục | Thông Tin |
---|---|
Mẫu mã | ENC-HHP5Z-150R-92 |
Loại | Camera PTZ Dome 2MP |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.8” CMOS Progressive 2.0 Megapixel |
Chế độ Ngày/Đêm | Bộ lọc IR với chuyển đổi tự động |
Loại ống kính | Zoom động cơ |
Tiêu cự | 4.5 ~ 148.5 mm (Tuỳ chọn: 4.3 ~ 141.9 mm) |
Lấy nét | Tự động / Thủ công |
Loại khẩu độ | P-iris, Auto |
Góc nhìn (H) | 64.4° ~ 2.1° (Tùy chọn: 60.0° ~ 2.3°) |
Góc nhìn (V) | 41.8° ~ 1.4° (Tùy chọn: 34.4° ~ 1.5°) |
Góc nhìn (D) | 76.5° ~ 2.5° (Tùy chọn: 69.1° ~ 2.7°) |
Khẩu độ | F1.6 ~ F4.3 |
Zoom quang học | 33X |
Zoom kỹ thuật số | 16X |
Tốc độ zoom | <5s |
Màn trập điện tử | 1/1 ~ 1/100,000s, Tự động / Thủ công |
Độ nhạy sáng tối thiểu | Màu: 0.001 lux @ F1.6, Đen trắng: 0 lux với IR |
AGC | Tự động / Thủ công |
Giảm nhiễu số | 3D DNR |
Tỷ lệ S/N | ≥60 dB |
Chống mờ sương | Smart Defog |
WDR | 140 dB |
IR thông minh | Lên đến 150 m (nâng cấp tối đa 200 m) |
Đèn hồng ngoại (IR) | 10 |
Bước sóng | 850 nm |
Thông Số Video & Mạng
Mục | Thông Tin |
---|---|
Tiêu cự | 4.5 ~ 148.5 mm (Tuỳ chọn: 4.3 ~ 141.9 mm) |
Phát hiện | 6.82 ~ 2199.5 m (Tuỳ chọn: 6.52 ~ 2095.1 m) |
Quan sát | 26.7 ~ 889.6 m (Tuỳ chọn: 25.6 ~ 844 m) |
Nhận diện | 16.2 ~ 435.9 m (Tuỳ chọn: 11.9 ~ 411.7 m) |
Xác định | 5.3 ~ 220.0 m (Tuỳ chọn: 4.8 ~ 206.6 m) |
Độ phân giải tối đa | 1920×1080 |
Chuẩn nén video | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
Tốc độ khung hình | - Dòng chính: (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480) @ 30fps - (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480) @ 25fps - Dòng phụ: (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) @ 30fps, (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) @ 25fps - Dòng thứ ba: (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 704×240, 640×480, 352×240) @ 30fps, (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 704×288, 640×480, 352×288) @ 25fps |
Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | Có |
Tốc độ bit video | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
Kiểu bit rate | CBR, VBR |
Cài đặt hình ảnh | Độ sáng, tương phản, bão hòa, sắc nét, xoay/lật, khuếch đại, ngày & đêm, tự động/màu/đen trắng |
Cân bằng trắng | Auto, Ánh sáng mặt trời, Ban ngày, Ánh sáng ấm, Sợi đốt, Ánh sáng ban đêm, Khóa WB, Thủ công |
HLC / BLC / WDR | Có |
OSD | Tối đa 5 vùng |
Kiểu hiển thị OSD | Tiêu đề, ngày, tuần, giờ, văn bản với nhiều kích thước (16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64) |
ROI (Vùng quan tâm) | Tối đa 7 vùng |
Mặt nạ riêng tư | Tối đa 24 vùng |
Âm Thanh & Thông Minh
Mục | Thông Tin |
---|---|
Chuẩn nén âm thanh | G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC |
Tốc độ bit âm thanh | 8 kbps, 32 kbps, 48 kbps |
Tỷ lệ âm thanh/video | 1:1 |
Nguồn vào âm thanh | Mic ngoài, mức 2.0~2.4V, trở kháng 1 KΩ |
Nguồn ra âm thanh | Trở kháng 600 ohms |
Phân Tích Thông Minh & Cảnh Báo
Danh Mục | Chi Tiết |
---|---|
Phát hiện hành vi | Xâm nhập (chu vi), Băng qua đường (Tripwire), Băng qua hai lần (Double Tripwire) |
Nhận diện thông minh | Mất đồ (Object Lost), Vật thể bị bỏ lại (Object Left) |
Phân tích thống kê | Nhận diện khuôn mặt, Đếm người, Đếm xe, Phát hiện bụi, Phát hiện mũ bảo hiểm, Phân tích hành vi bất thường (Abnormal Behavior), Đỗ xe, Chạy bộ |
Quản lý cảnh báo | Phát hiện chuyển động, Giả mạo (Masking), Đầu vào / đầu ra cảnh báo, Báo động mạng, Báo động ổ đĩa, Ghi trước / sau cảnh báo, Ghi hình hoặc chụp ảnh gửi qua FTP |
Thông báo cảnh báo | Gửi Email (ảnh hoặc snapshot), HTTP (biểu tượng cảnh báo), FTP (ghi hình hoặc snapshot), Lưu vào thẻ SD |
Kết Nối & Giao Diện
Mục | Thông Tin |
---|---|
Giao thức mạng | TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, NFS, NAS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS(DSCP), ARP, 802.1x, Unicast, Multicast, SNMP (V1/V2/V3), TLS, SSL, P2P, SMB/CIFS, SSH |
Bảo mật | Mã hóa AES, lọc IP, xác thực người dùng, HTTPS encryption, nhật ký truy cập |
Tương thích ONVIF | ONVIF Profile G, S, T, M, SDK/API/CGI |
Cổng mạng | 1 x RJ45 10/100M/1000M tự động nhận |
Nguồn điện | Đầu vào chuyển đổi (tùy chọn), PoE (24V DC), Dòng điện 1.5A |
Lưu trữ cạnh | Thẻ Micro SD lên đến 512 GB |
Sưởi | Hỗ trợ (Tùy chọn) |
Còi báo | Có |
Đầu ra báo động | 1/1 |
Kết nối mạng | Đầu ra đuôi heo, cáp RJ45 |
Điều khiển từ xa | ≤7 |
Số người dùng đồng thời | ≤20 |
Ứng dụng khách | EyeConnect |
PAN & TILT (Xoay và Nghiêng)
Hạng mục | Chi tiết |
---|---|
Góc xoay (Pan Range) | 360° |
Tốc độ xoay (Pan Speed) | Tốc độ xoay tay: 0.1°/s ~ 240°/s, Tốc độ xoay preset: 300°/s |
Góc nghiêng (Tilt Range) | -16° ~ 90° (Tự động lật hình) |
Tốc độ nghiêng (Tilt Speed) | Tốc độ nghiêng tay: 0.1°/s ~ 180°/s, Tốc độ preset: 240°/s |
Độ chính xác Preset | ±0.4° |
Vị trí 3D | Hỗ trợ |
Chế độ PTZ | 8 lần quét, 16 tour (32 vị trí preset mỗi tour) |
Mẫu quét (Pattern) | 8 |
Số lượng điểm preset | 500 |
Khôi phục nguồn (Power Off Recovery) | Hỗ trợ |
THÔNG SỐ CHUNG (GENERAL)
Hạng mục | Chi tiết |
---|---|
Nguồn điện | 12V DC, PoE+ (IEEE 802.3at) |
Công suất tiêu thụ tối đa | ≤ 24W (khi bật hồng ngoại), ≤ 14W (khi tắt hồng ngoại) |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 70°C |
Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% RH (không ngưng tụ) |
Chuẩn chống bụi/nước | IP67 |
Chống phá hoại | IK10 (Vỏ ngoài) |
Lớp phủ chống ăn mòn | Hỗ trợ (Tùy chọn) |
Chống sét | TVS6000V |
Nút khôi phục (Reset) | Có |
Kích thước | Φ222 × 372 mm |
Trọng lượng | 5.3 kg |