| Model | DM9C | DM12C | DM18C | DM22C | |||
| Rating KS C 4504 |
3-phase squirrel cage motor | AC3-class | 200-220V | 2.2kW 11A | 2.7kW 13A | 3.7kW 18A |
4kW 20A |
| 380-440V | 2.7kW 7A | 4kW 9A | 5.5kW 13A | 7.5kW 20A | |||
| 500-550V | 2.7kW 6A | 5.5kW 9A | 5.5kW 13A | 7.5kW 17A | |||
| AC4-class | 200-220V | 1.5kW 8A | 2.2kW 11A | 3.7kW 18A | 3.7kW 18A | ||
| 380-440V | 2.2kW 6A | 4kW 9A | 4kW 9A | 5.5kW 13A | |||
| Single-phase motor | 110V | 0.4kW 11A | 0.5kW 13A | 0.75kW 18A | 0.9kW 20A | ||
| 220V | 0.8kW 11A | 1kW 13A | 1.5kW 18A | 1.8kW 20A | |||
| Resistance load (DC1-class) |
2-pole serial | 110V | 6A | 10A | 13A | 15A | |
| 220V | 3A | 7A | 8A | 12A | |||
| 3-pole serial | 110V | 8A | 12A | 18A | 20A | ||
| 220V | 8A | 12A | 18A | 20A | |||
| Lifespan (net circuit) | Electric | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Mechanical | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| Auxiliary contact (standard) | 1a1b | 1a1b | 1a1b | 1a1b | |||
| Auxiliary contact | Side-on | DAU2Sb | DAU2Sb | DAU2Sb | DAU2Sb | ||
| Head-on | DAU2C, DAU4C | DAU2C, DAU4C | DAU2C, DAU4C | DAU2C, DAU4C | |||
| Installation type | both of spiral and Din rail | ||||||
| External dimension(mm) (width X length X height) | 44 X 80.7 X 86.7 | 44 X 80.8 X 86.7 | |||||
| Installation size(mm) (width X length) | 31~36 X 49~65, 35 X 65 | ||||||
| Application model | Contractor | Reversible | DM9C-R | DM12C-R | DMC18C-R | DM22C-R | |
| Switch | Standard type | DMS9C | DMS12C | DMS18C | DMS22C | ||
| Reversible | DMS90-R | DMS12C-R | DMS18C-R | DMS22C-R | |||
| Top casting type (steel) | DMW9C | DMW12C | DMW18C | DMW22C | |||
| Thermal overload relay | Standard type | DTH22b | DTH22b | ||||
| Single Attached type | DTZ22b | DTZ22b | |||||



