Cáp single core H07V-K của Lapp Kabel được chứng nhận HAR của Châu Âu. Đây là một sản phẩm chính hãng có chất lượng rất tốt do Hào Phú cung cấp. Cùng tìm hiểu đôi nét về sản phẩm cáp H07V-K nhé!
Chi tiết sản phẩm cáp single core H07V-K
Danh mục sản phẩm: |
H07V-K |
Kiểu vỏ: |
Yf |
Số lượng lõi: |
1 |
Mặt cắt: |
1 x 1,5mm2 |
Đường kính tổng thể xấp xỉ: |
2,8 mm |
Trọng lượng tịnh khoảng: |
19kg/ km |
Chiều dài tiêu chuẩn: |
100 m |
Dây dẫn DC chịu nhiệt ở 20°C: |
13,3 Ohms/ km |
Mô tả sản phẩm cáp single core của Lapp Kabel
Cáp single core H07V-K của Lapp Kabel được chứng nhận HAR và phù hợp với hệ thống dây điện của máy móc và tủ điều khiển. Diện tích tiết diện của ruột dẫn của lõi đơn sợi mảnh là 10 mm2. Các cáp lõi đơn được phân phối theo chiều dài mong muốn.
Dấu hiệu HAR của cáp cũng là viết tắt của chứng thực quốc tế đối với các dấu hiệu và chứng chỉ thử nghiệm của các viện chứng nhận quốc gia.
Phạm vi ứng dụng
Đặt trong ống để lộ hoặc chôn trong thạch cao và các ống dẫn lắp đặt kín.
Để đặt trực tiếp trên giá đỡ, máng và ống chỉ làm dây dẫn cân bằng tiềm năng.
Tính năng cáp single core H07V-K
Chậm cháy theo IEC 60332-1-2.
Ống chỉ: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm.
Tham chiếu định mức quy định
Tài khoản chứng nhận loại cáp HAR. EN 50525-2-31.
Không có loại cáp nào được chứng nhận về màu sắc lõi cách điện theo EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: trong suốt, xanh lá cây (màu đơn), vàng (màu đơn), tất cả các màu kép (ngoại trừ xanh lá cây-vàng và vàng-xanh lá cây).
Dây dẫn bằng đồng mịn của sợi đồng trần phù hợp với ruột dẫn cấp 5 acc. IEC 60228.
Cách điện lõi: Dựa trên PVC.
Phân loại ETIM 5
- ETIM 5.0 Class - ID: EC000993
- ETIM 5.0 Class - Description: Cáp single core H07V-K
Phân loại ETIM 6
- ETIM 6.0 Class - ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class - Description.
Trên đây là một vài thông số kỹ thuật về sản phẩm cáp single core H07V-K của Lapp Kabel do Hào Phú cung cấp. Chúng tôi là đơn vị uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm cáp chính hãng chất lượng tốt nhất tại TPHCM với mức giá rẻ nhất. Hãy liên hệ ngay với công ty TNHH Kinh Doanh Hào Phú.
Article number | Conductor cross-section (mm²) | Outer diameter (mm) | Core colour | Copper index (kg/km) | Weight (kg/km) |
8120001 | 1,5 | 2,9 | green-yellow | 14,4 | 20 |
8120011 | 1,5 | 2,9 | black | 14,4 | 20 |
8120021 | 1,5 | 2,9 | blue | 14,4 | 20 |
8120031 | 1,5 | 2,9 | brown | 14,4 | 20 |
8120041 | 1,5 | 2,9 | red | 14,4 | 20 |
8120051 | 1,5 | 2,9 | white | 14,4 | 20 |
8120061 | 1,5 | 2,9 | grey | 14,4 | 20 |
8120091 | 1,5 | 2,9 | orange | 14,4 | 20 |
8120111 | 1,5 | 2,9 | yellow | 14,4 | 20 |
8120121 | 1,5 | 2,9 | green | 14,4 | 20 |
8120002 | 2,5 | 3,6 | green-yellow | 24 | 31 |
8120012 | 2,5 | 3,6 | black | 24 | 31 |
8120022 | 2,5 | 3,6 | blue | 24 | 31 |
8120032 | 2,5 | 3,6 | brown | 24 | 31 |
8120042 | 2,5 | 3,6 | red | 24 | 31 |
8120052 | 2,5 | 3,6 | white | 24 | 31 |
8120062 | 2,5 | 3,6 | grey | 24 | 31 |
8120092 | 2,5 | 3,6 | orange | 24 | 31 |
8120112 | 2,5 | 3,6 | yellow | 24 | 31 |
8120122 | 2,5 | 3,6 | green | 24 | 31 |
8120003 | 4 | 4,1 | green-yellow | 38,4 | 46 |
8120013 | 4 | 4,1 | black | 38,4 | 46 |
8120023 | 4 | 4,1 | blue | 38,4 | 46 |
8120033 | 4 | 4,1 | brown | 38,4 | 46 |
8120043 | 4 | 4,1 | red | 38,4 | 46 |
8120053 | 4 | 4,1 | white | 38,4 | 46 |
8120063 | 4 | 4,1 | grey | 38,4 | 46 |
8120093 | 4 | 4,1 | orange | 38,4 | 46 |
8120113 | 4 | 4,1 | yellow | 38,4 | 46 |
8120123 | 4 | 4,1 | green | 38,4 | 46 |
8120004 | 6 | 4,7 | green-yellow | 57,6 | 65,2 |
8120014 | 6 | 4,7 | black | 57,6 | 65,2 |
8120024 | 6 | 4,7 | blue | 57,6 | 65,2 |
8120034 | 6 | 4,7 | brown | 57,6 | 65,2 |
8120044 | 6 | 4,7 | red | 57,6 | 65,2 |
8120054 | 6 | 4,7 | white | 57,6 | 65,2 |
8120064 | 6 | 4,7 | grey | 57,6 | 65,2 |
8120094 | 6 | 4,7 | orange | 57,6 | 65,2 |
8120114 | 6 | 4,7 | yellow | 57,6 | 65,2 |
8120124 | 6 | 4,7 | green | 57,6 | 65,2 |
8120005 | 10 | 6 | green-yellow | 96 | 113,2 |
8120015 | 10 | 6 | black | 96 | 113,2 |
8120025 | 10 | 6 | blue | 96 | 113,2 |
8120035 | 10 | 6 | brown | 96 | 113,2 |
8120045 | 10 | 6 | red | 96 | 113,2 |
8120055 | 10 | 6 | white | 96 | 113,2 |
8120065 | 10 | 6 | grey | 96 | 113,2 |
8120095 | 10 | 6 | orange | 96 | 113,2 |
8120115 | 10 | 6 | yellow | 96 | 113,2 |
8120125 | 10 | 6 | green | 96 | 113,2 |
8120006 | 16 | 7,1 | green-yellow | 153,6 | 173,4 |
8120016 | 16 | 7,1 | black | 153,6 | 173,4 |
8120026 | 16 | 7,1 | blue | 153,6 | 173,4 |
8120036 | 16 | 7,1 | brown | 153,6 | 173,4 |
8120046 | 16 | 7,1 | red | 153,6 | 173,4 |
8120056 | 16 | 7,1 | white | 153,6 | 173,4 |
8120066 | 16 | 7,1 | grey | 153,6 | 173,4 |
8120096 | 16 | 7,1 | orange | 153,6 | 173,4 |
8120116 | 16 | 7,1 | yellow | 153,6 | 173,4 |
8120126 | 16 | 7,1 | green | 153,6 | 173,4 |
8121001 | 25 | 8,8 | green-yellow | 240 | 269,4 |
8121011 | 25 | 8,8 | black | 240 | 269,4 |
8121021 | 25 | 8,8 | blue | 240 | 269,4 |
8121031 | 25 | 8,8 | brown | 240 | 269,4 |
8121041 | 25 | 8,8 | red | 240 | 269,4 |
8121051 | 25 | 8,8 | white | 240 | 269,4 |
8121061 | 25 | 8,8 | grey | 240 | 269,4 |
8121091 | 25 | 8,8 | orange | 240 | 269,4 |
8121111 | 25 | 8,8 | yellow | 240 | 269,4 |
8121121 | 25 | 8,8 | green | 240 | 269,4 |
8121002 | 35 | 9,9 | green-yellow | 336 | 366,4 |
8121012 | 35 | 9,9 | black | 336 | 366,4 |
8121022 | 35 | 9,9 | blue | 336 | 366,4 |
8121032 | 35 | 9,9 | brown | 336 | 366,4 |
8121042 | 35 | 9,9 | red | 336 | 366,4 |
8121052 | 35 | 9,9 | white | 336 | 366,4 |
8121062 | 35 | 9,9 | grey | 336 | 366,4 |
8121092 | 35 | 9,9 | orange | 336 | 366,4 |
8121112 | 35 | 9,9 | yellow | 336 | 366,4 |
8121122 | 35 | 9,9 | green | 336 | 366,4 |
8121003 | 50 | 11,8 | green-yellow | 480 | 517,8 |
8121013 | 50 | 11,8 | black | 480 | 517,8 |
8121023 | 50 | 11,8 | blue | 480 | 517,8 |
8121033 | 50 | 11,8 | brown | 480 | 517,8 |
8121043 | 50 | 11,8 | red | 480 | 517,8 |
8121053 | 50 | 11,8 | white | 480 | 517,8 |
8121063 | 50 | 11,8 | grey | 480 | 517,8 |
8121093 | 50 | 11,8 | orange | 480 | 517,8 |
8121113 | 50 | 11,8 | yellow | 480 | 517,8 |
8121123 | 50 | 11,8 | green | 480 | 517,8 |
8121004 | 70 | 13,8 | green-yellow | 672 | 718 |
8121014 | 70 | 13,8 | black | 672 | 718 |
8121024 | 70 | 13,8 | blue | 672 | 718 |
8121034 | 70 | 13,8 | brown | 672 | 718 |
8121044 | 70 | 13,8 | red | 672 | 718 |
8121054 | 70 | 13,8 | white | 672 | 718 |
8121064 | 70 | 13,8 | grey | 672 | 718 |
8121094 | 70 | 13,8 | orange | 672 | 718 |
8121114 | 70 | 13,8 | yellow | 672 | 718 |
8121124 | 70 | 13,8 | green | 672 | 718 |
8121005 | 95 | 16 | green-yellow | 912 | 975,4 |
8121015 | 95 | 16 | black | 912 | 975,4 |
8121025 | 95 | 16 | blue | 912 | 975,4 |
8121035 | 95 | 16 | brown | 912 | 975,4 |
8121045 | 95 | 16 | red | 912 | 975,4 |
8121055 | 95 | 16 | white | 912 | 975,4 |
8121065 | 95 | 16 | grey | 912 | 975,4 |
8121095 | 95 | 16 | orange | 912 | 975,4 |
8121115 | 95 | 16 | yellow | 912 | 975,4 |
8121125 | 95 | 16 | green | 912 | 975,4 |
8121006 | 120 | 17,6 | green-yellow | 1,152.0 | 1218 |
8121016 | 120 | 17,6 | black | 1,152.0 | 1218 |
8121026 | 120 | 17,6 | blue | 1,152.0 | 1218 |
8121036 | 120 | 17,6 | brown | 1,152.0 | 1218 |
8121046 | 120 | 17,6 | red | 1,152.0 | 1218 |
8121056 | 120 | 17,6 | white | 1,152.0 | 1218 |
8121066 | 120 | 17,6 | grey | 1,152.0 | 1218 |
8121096 | 120 | 17,6 | orange | 1,152.0 | 1218 |
8121116 | 120 | 17,6 | yellow | 1,152.0 | 1218 |
8121126 | 120 | 17,6 | green | 1,152.0 | 1218 |
8121007 | 150 | 19,6 | green-yellow | 1,440.0 | 1502,1 |
8121017 | 150 | 19,6 | black | 1,440.0 | 1502,1 |
8121027 | 150 | 19,6 | blue | 1,440.0 | 1502,1 |
8121037 | 150 | 19,6 | brown | 1,440.0 | 1502,1 |
8121047 | 150 | 19,6 | red | 1,440.0 | 1502,1 |
8121057 | 150 | 19,6 | white | 1,440.0 | 1502,1 |
8121067 | 150 | 19,6 | grey | 1,440.0 | 1502,1 |
8121097 | 150 | 19,6 | orange | 1,440.0 | 1502,1 |
8121117 | 150 | 19,6 | yellow | 1,440.0 | 1502,1 |
8121127 | 150 | 19,6 | green | 1,440.0 | 1502,1 |
8121008 | 185 | 21,9 | green-yellow | 1,776.0 | 1875 |
8121018 | 185 | 21,9 | black | 1,776.0 | 1875 |
8121028 | 185 | 21,9 | blue | 1,776.0 | 1875 |
8121038 | 185 | 21,9 | brown | 1,776.0 | 1875 |
8121048 | 185 | 21,9 | red | 1,776.0 | 1875 |
8121058 | 185 | 21,9 | white | 1,776.0 | 1875 |
8121068 | 185 | 21,9 | grey | 1,776.0 | 1875 |
8121098 | 185 | 21,9 | orange | 1,776.0 | 1875 |
8121118 | 185 | 21,9 | yellow | 1,776.0 | 1875 |
8121128 | 185 | 21,9 | green | 1,776.0 | 1875 |
8121009 | 240 | 24,8 | green-yellow | 2,304.0 | 2402,5 |
8121019 | 240 | 24,8 | black | 2,304.0 | 2402,5 |
8121029 | 240 | 24,8 | blue | 2,304.0 | 2402,5 |
8121039 | 240 | 24,8 | brown | 2,304.0 | 2402,5 |
8121049 | 240 | 24,8 | red | 2,304.0 | 2402,5 |
8121059 | 240 | 24,8 | white | 2,304.0 | 2402,5 |
8121069 | 240 | 24,8 | grey | 2,304.0 | 2402,5 |
8121099 | 240 | 24,8 | orange | 2,304.0 | 2402,5 |
8121119 | 240 | 24,8 | yellow | 2,304.0 | 2402,5 |
8121129 | 240 | 24,8 | green | 2,304.0 | 2402,5 |
MỘT SỐ MÃ CÁP THÔNG DỤNG:
CABLE H07V-K UL1015 1X1.5 MM2 G/Y | 4180700 |
CABLE H07V-K UL1015 1X1.5 MM2 BLK | 4180701 |
CABLE H07V-K UL1015 1X1.5 MM2 WHT | 4180705 |
CABLE H07V-K UL1015 1X1.5 MM2 DARK BLU | 4180714 |
CABLE H07V-K UL1015 1X1 MM2 BLK | 4190601 |
CABLE H07V-K UL1015 1X1 MM2 BRN | 4190603 |
CABLE H07V-K UL1015 1X1 MM2 RED | 4190604 |
CABLE H07V-K UL1015 1X1 MM2 WHT | 4190605 |
CABLE H07V-K UL1015 1X1 MM2 YEL | 4190610 |
CABLE H07V-K UL1015 1X2.5 MM2 G/Y | 4190800 |
CABLE H07V-K UL1015 1X2.5 MM2 BLK | 4190801 |
CABLE H07V-K UL1015 1X2.5 MM2 BLU | 4190802 |
CABLE H07V-K UL1015 1X2.5 MM2 RED | 4190804 |
CABLE H07V-K UL1015 1X2.5 MM2 WHT | 4190805 |
CABLE H07V-K UL1015 1X2.5 MM2 DARK BLU | 4190814 |
CABLE H07V-K UL1015 1X4 MM2 G/Y | 4190900 |
CABLE H07V-K UL1015 1X4 MM2 BLK | 4190901 |
CABLE H07V-K UL1015 1X4 MM2 BLU | 4190902 |
CABLE H07V-K UL1015 1X4 MM2 BRN | 4190903 |
CABLE H07V-K UL1015 1X4 MM2 RED | 4190904 |
CABLE H07V-K UL1015 1X4 MM2 WHT | 4190905 |
CABLE H07V-K UL1015 1X6 MM2 G/Y | 4191000 |
CABLE H07V-K UL1015 1X6 MM2 BLK | 4191001 |
CABLE H07V-K UL1015 1X6 MM2 RED | 4191004 |
CABLE H07V-K UL1015 1X6 MM2 GRN | 4191011 |
CABLE H07V-K UL1015 1X10 MM2 G/Y | 4191100 |
CABLE H07V-K UL1015 1X10 MM2 BLK | 4191101 |
CABLE H07V-K UL1015 1X10 MM2 RED | 4191104 |
CABLE H07V-K UL1015 1X25 MM2 BLK | 4191301 |
CABLE H07V-K 1X1.5 MM2 G/Y | 4520001 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 G/Y | 4520002 |
CABLE H07V-K 1X4 MM2 G/Y | 4520003 |
CABLE H07V-K 1X6 MM2 G/Y | 4520004 |
CABLE H07V-K 1X10 MM2 G/Y | 4520005 |
CABLE H07V-K 1X16 MM2 G/Y | 4520006 |
CABLE H07V-K 1X1.5 MM2 BLK | 4520011 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 BLK | 4520012 |
CABLE H07V-K 1X4 MM2 BLK | 4520013 |
CABLE H07V-K 1X6 MM2 BLK | 4520014 |
CABLE H07V-K 1X10 MM2 BLK | 4520015 |
CABLE H07V-K 1X16 MM2 BLK | 4520016 |
CABLE H07V-K 1X1.5 MM2 BLU | 4520021 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 BLU | 4520022 |
CABLE H07V-K 1X4 MM2 BLU | 4520023 |
CABLE H07V-K 1X6 MM2 BLU | 4520024 |
CABLE H07V-K 1X10 MM2 BLU | 4520025 |
CABLE H07V-K 1X16 MM2 BLU | 4520026 |
CABLE H07V-K 1X1.5 MM2 BRN | 4520031 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 BRN | 4520032 |
CABLE H07V-K 1X4 MM2 BRN | 4520033 |
CABLE H07V-K 1X6 MM2 BRN | 4520034 |
CABLE H07V-K 1X16 MM2 BRN | 4520036 |
CABLE H07V-K 1X1.5 MM2 RED | 4520041 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 RED | 4520042 |
CABLE H07V-K 1X4 MM2 RED | 4520043 |
CABLE H07V-K 1X6 MM2 RED | 4520044 |
CABLE H07V-K 1X10 MM2 RED | 4520045 |
CABLE H07V-K 1X16 MM2 RED | 4520046 |
CABLE H07V-K 1X1.5 MM2 WHT | 4520051 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 WHT | 4520052 |
CABLE H07V-K 1X4 MM2 WHT | 4520053 |
CABLE H07V-K 1X6 MM2 WHT | 4520054 |
CABLE H07V-K 1X10 MM2 WHT | 4520055 |
CABLE H07V-K 1X16 MM2 WHT | 4520056 |
CABLE H07V-K 1X1.5 MM2 GRY | 4520061 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 GRY | 4520062 |
CABLE H07V-K 1X4 MM2 GRY | 4520063 |
CABLE H07V-K 1X10 MM2 GRY | 4520065 |
CABLE H07V-K 1X16 MM2 GRY | 4520066 |
CABLE H07V-K 1X1.5 MM2 VIO | 4520071 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 VIO | 4520072 |
CABLE H07V-K 1X4 MM2 VIO | 4520073 |
CABLE H07V-K 1X1.5 MM2 PNK | 4520081 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 PNK | 4520082 |
CABLE H07V-K 1X1.5 MM2 ORG | 4520091 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 ORG | 4520092 |
CABLE H07V-K 1X4 MM2 ORG | 4520093 |
CABLE H07V-K 1X6 MM2 ORG | 4520094 |
CABLE H07V-K 1X10 MM2 ORG | 4520095 |
CABLE H07V-K 1X16 MM2 ORG | 4520096 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 YEL | 4520112 |
CABLE H07V-K 1X4 MM2 YEL | 4520113 |
CABLE H07V-K 1X6 MM2 YEL | 4520114 |
CABLE H07V-K 1X10 MM2 YEL | 4520115 |
CABLE H07V-K 1X16 MM2 YEL | 4520116 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 GRN | 4520122 |
CABLE H07V-K 1X4 MM2 GRN | 4520123 |
CABLE H07V-K 1X6 MM2 GRN | 4520124 |
CABLE H07V-K 1X10 MM2 GRN | 4520125 |
CABLE H07V-K 1X1.5 MM2 DARK BLU | 4520141 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 DARK BLU | 4520142 |
CABLE H07V-K 1X4 MM2 DARK BLU | 4520143 |
CABLE H07V-K 1X6 MM2 DARK BLU | 4520144 |
CABLE H07V-K 1X4 MM2 DBLU/WHT | 4520923 |
CABLE H07V-K 1X25 MM2 G/Y | 4521001 |
CABLE H07V-K 1X35 MM2 G/Y | 4521002 |
CABLE H07V-K 1X50 MM2 G/Y | 4521003 |
CABLE H07V-K 1X70 MM2 G/Y | 4521004 |
CABLE H07V-K 1X95 MM2 G/Y | 4521005 |
CABLE H07V-K 1X150 MM2 G/Y | 4521007 |
CABLE H07V-K 1X240 MM2 G/Y | 4521009 |
CABLE H07V-K 1X25 MM2 BLK | 4521011 |
CABLE H07V-K 1X35 MM2 BLK | 4521012 |
CABLE H07V-K 1X50 MM2 BLK | 4521013 |
CABLE H07V-K 1X70 MM2 BLK | 4521014 |
CABLE H07V-K 1X95 MM2 BLK | 4521015 |
CABLE H07V-K 1X120 MM2 BLK | 4521016 |
CABLE H07V-K 1X150 MM2 BLK | 4521017 |
CABLE H07V-K 1X185 MM2 BLK | 4521018 |
CABLE H07V-K 1X240 MM2 BLK | 4521019 |
CABLE H07V-K 1X25 MM2 BLU | 4521021 |
CABLE H07V-K 1X35 MM2 BLU | 4521022 |
CABLE H07V-K 1X25 MM2 BRN | 4521031 |
CABLE H07V-K 1X25 MM2 RED | 4521041 |
CABLE H07V-K 1X35 MM2 RED | 4521042 |
CABLE H07V-K 1X50 MM2 RED | 4521043 |
CABLE H07V-K 1X70 MM2 RED | 4521044 |
CABLE H07V-K 1X25 MM2 WHT | 4521051 |
CABLE H07V-K 1X25 MM2 GRY | 4521061 |
CABLE H07V-K 1X25 MM2 ORG | 4521091 |
CABLE H07V-K 1X35 MM2 ORG | 4521092 |
CABLE H07V-K 1X50 MM2 ORG | 4521093 |
CABLE H07V-K 1X25 MM2 YEL | 4521111 |
CABLE H07V-K 1X25 MM2 GRN | 4521121 |
CABLE H07V-K 1X1.5 MM2 RED (SPOOL) | 4520041S |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 BLK | 4520012 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 RED | 4520042 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 ORG | 4520092 |
CABLE H07V-K 1X2.5 MM2 GRY | 4520062 |
CABLE H07V-K 1X1.5 VDE BK RAL 9005 | 8120011 |
CABLE H07V-K 1X1.5 VDE RD RAL 3000 | 8120041 |
CABLE H07V-K 1X2.5 VDE BK RAL 9005 | 8120012 |