- Tên sản phẩm: Ampli công suất số AEX PD 1000 Series
- Thương hiệu: AEX
- Model: PD 1060, PD 1120, PD 1160, PD 1230, PD 1260, PD 1415, PD 1430
- Loại thiết bị: Bộ khuếch đại công suất số cho hệ thống âm thanh thông báo
- Công nghệ khuếch đại: Class D, thiết kế không sử dụng biến áp
- Cấu hình công suất: 1 kênh, 2 kênh hoặc 4 kênh tùy model
- Đầu ra: Đường dây loa 100V / 8Ω
- Đầu vào: Tín hiệu cân bằng qua đầu nối RJ45, có tín hiệu giám sát đường âm thanh
- Nguồn cấp: 220–240V AC, 50/60Hz hoặc nguồn dự phòng 24V DC
- Chứng nhận theo catalogue: EN 54-16:2008
- Vật liệu và màu sắc: Vỏ thép mềm phủ epoxy tạo nhám màu đen
- Ứng dụng: Khuếch đại tín hiệu âm thanh sau bộ tiền khuếch đại, ma trận âm thanh số hoặc thiết bị trích xuất âm thanh mạng
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Thông số | PD 1000 Series |
|---|---|
| Công suất đầu ra định mức | PD 1060: 1 × 600W PD 1120: 1 × 1200W PD 1160: 1 × 1600W PD 1230: 2 × 300W PD 1260: 2 × 600W PD 1415: 4 × 150W PD 1430: 4 × 300W |
| Điện áp đầu ra / trở kháng loa | Đường dây loa 100V / 8Ω |
| Dải tần đáp ứng – tắt bộ lọc thông cao | 20 Hz – 20 kHz (+1 / -2 dB) |
| Dải tần đáp ứng – bật bộ lọc thông cao | 120 Hz – 20 kHz (+1 / -3 dB) |
| Độ méo hài tổng tại 1 kHz | <1% |
| Độ méo hài tổng tại 1/3 công suất định mức | <0,05% |
| Tỷ số tín hiệu trên nhiễu | ≥105 dB |
| Kết nối đầu vào mỗi kênh | 1 đầu vào tín hiệu chương trình cân bằng qua RJ45, có tín hiệu giám sát (Pilot Tone) |
| Mức tín hiệu đầu vào | 0 dB, cân bằng |
| Trở kháng đầu vào | 10 kΩ, cân bằng |
| Trở kháng tải tối đa mỗi kênh – theo catalogue | PD 1060: 16,6Ω PD 1120: 8,3Ω PD 1160: 6,25Ω PD 1230: 33,3Ω PD 1260: 16,6Ω PD 1415: 66,6Ω PD 1430: 33,3Ω |
| Công suất tiêu thụ điện | PD 1060: 652W PD 1120: 1304W PD 1160: 1739W PD 1230: 652W PD 1260: 1304W PD 1415: 652W PD 1430: 1304W |
| Yêu cầu nguồn cấp | 220–240V AC, 50/60Hz hoặc nguồn dự phòng 24V DC |
| Công suất ở trạng thái chờ, mỗi kênh | 1,2W |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 40°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến 70°C |
| Độ ẩm tương đối | <95% |
| Chứng nhận theo catalogue | EN 54-16:2008 |
| Vật liệu và màu sắc | Vỏ thép mềm, phủ epoxy tạo nhám màu đen |
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 484 × 44 × 383 mm |
| Trọng lượng | PD 1060: 6,9 kg PD 1120: 6,9 kg PD 1160: 6,9 kg PD 1230: 7,0 kg PD 1260: 7,0 kg PD 1415: 7,2 kg PD 1430: 7,2 kg |
Nguồn: Catalogue AEX PAVA 2026–2027, trang 46.


